En astrologie classique, les 150 étoiles fixes (Vivian Robson 1923) révèlent des dons extraordinaires, des vocations élevées et des tournants du destin. Indiquez vos données de naissance et nous calculons la précession exacte pour 2026 avec un orbe classique de 1°.
Envie de quelque chose de 100% gratuit ? Essayez nos Heures Planétaires gratuites ou notre Académie gratuite (en anglais).
Presque tous les calculateurs écrasent l'étoile sur l'écliptique et la comparent à vos planètes. Or une étoile a une latitude : elle peut sembler collée à votre Ascendant sans s'être levée à l'horizon. Ce calculateur résout le ciel sur l'équateur — ascension droite pour le Milieu du Ciel et le Fond du Ciel, ascension oblique pour l'Ascendant et le Descendant — et vous dit si l'étoile se levait ou culminait vraiment à l'instant de votre naissance.
C'est pourquoi le lieu et l'heure exacts sont nécessaires : les angles se déplacent de 15° par heure. Sans eux, seules les étoiles sur vos planètes sont visibles.
Presque tous les sites publient des tables statiques. Ici, nous calculons en temps réel.
Les tables classiques datent de 1920 ou 2000. La Terre s'est déplacée : une étoile se déplace d'environ 1° tous les 72 ans. Ici, nous appliquons la précession exacte (50,29″/an) calculée avec Swiss Ephemeris.
Ce n'est pas une table générique. Vous indiquez votre date, heure et lieu, et le calculateur compare les 150 étoiles à chacune de vos planètes natales avec un orbe strict de 1°.
Chaque étoile inclut sa nature planétaire (Ptolémée) et l'interprétation intégrale de Vivian Robson (1923), et non une paraphrase moderne inventée.
Positions zodiacales mises à jour avec précession. Les quatre Étoiles Royales en rouge.
| Étoile | Position 2026 | Signe | Constellation | Mag. | Nature |
|---|---|---|---|---|---|
| Achernar ★ | 15° 41' | Poissons | Eridanus | 0.5 | Jupiter |
| Acrab (Graffias) | 3° 33' | Sagittaire | Scorpius | 2.6 | Mars/Saturne |
| Acrux | 12° 14' | Scorpion | Crux | 0.8 | Jupiter |
| Acubens | 14° 1' | Lion | Cancer | 4.3 | Saturne/Mercure |
| Adara | 21° 8' | Cancer | Canis Major | 1.5 | Vénus |
| Adhafera | 27° 56' | Lion | Leo | 3.4 | Saturne/Mercure |
| Agena ★ | 24° 9' | Scorpion | Centaurus | 0.6 | Vénus/Jupiter |
| Ain | 8° 50' | Gémeaux | Taurus | 3.5 | Vénus/Lune |
| Al Hecka | 25° 9' | Gémeaux | Taurus | 3.0 | Mars |
| Al Jabhah | 28° 16' | Lion | Leo | 3.5 | Saturne/Mercure |
| Al Pherg | 27° 11' | Bélier | Pisces | 3.6 | Saturne/Jupiter |
| Al Tarf | 4° 38' | Lion | Cancer | 3.5 | Saturne/Mercure |
| Albireo | 1° 36' | Verseau | Cygnus | 3.1 | Vénus/Mercure |
| Alcor | 16° 15' | Vierge | Ursa Major | 4.0 | Mars |
| Alcyone ★ | 0° 22' | Gémeaux | Taurus | 2.9 | Lune/Mars |
| Aldebaran ROYAL | 10° 10' | Gémeaux | Taurus | 0.85 | Mars |
| Algenib | 9° 31' | Bélier | Pegasus | 2.8 | Mars/Mercure |
| Algieba | 29° 59' | Lion | Leo | 2.6 | Saturne/Mars |
| Algol ★ | 26° 32' | Taureau | Perseus | 2.1 | Saturne/Jupiter |
| Algorab | 13° 49' | Balance | Corvus | 2.9 | Mars/Saturne |
| Alhena | 9° 29' | Cancer | Gemini | 1.9 | Mercure/Vénus |
| Alioth | 9° 19' | Vierge | Ursa Major | 1.8 | Mars |
| Alkes | 24° 3' | Vierge | Crater | 4.1 | Vénus/Mercure |
| Almach | 14° 36' | Taureau | Andromeda | 2.3 | Vénus |
| Alnilam | 23° 50' | Gémeaux | Orion | 1.7 | Jupiter/Saturne |
| Alniyat | 8° 10' | Sagittaire | Scorpius | 2.9 | Mars/Saturne |
| Alphecca | 12° 40' | Scorpion | Corona Borealis | 2.2 | Vénus/Mercure |
| Alpheratz ★ | 14° 40' | Bélier | Andromeda | 2.1 | Jupiter/Vénus |
| Altair ★ | 2° 8' | Verseau | Aquila | 0.77 | Mars/Jupiter |
| Alterf | 18° 15' | Lion | Leo | 4.3 | Saturne/Mercure |
| Aludra | 29° 54' | Cancer | Canis Major | 2.4 | Vénus |
| Ankaa | 15° 51' | Poissons | Phoenix | 2.4 | Vénus/Jupiter |
| Antares ROYAL | 10° 7' | Sagittaire | Scorpius | 1.0 | Mars/Jupiter |
| Arcturus ★ | 24° 36' | Balance | Boötes | -0.04 | Jupiter/Mars |
| Armus | 13° 6' | Verseau | Capricornus | 4.0 | Mars/Mercure |
| Ascella | 14° 0' | Capricorne | Sagittarius | 2.6 | Jupiter/Mercure |
| Asellus Australis | 9° 6' | Lion | Cancer | 3.9 | Soleil/Mars |
| Asellus Borealis | 7° 54' | Lion | Cancer | 4.7 | Soleil/Mars |
| Baten Kaitos | 22° 19' | Bélier | Cetus | 3.7 | Saturne |
| Bellatrix ★ | 21° 19' | Gémeaux | Orion | 1.6 | Mars/Mercure |
| Betelgeuse ★ | 29° 8' | Gémeaux | Orion | 0.5 | Mars/Mercure |
| Biham | 7° 12' | Poissons | Pegasus | 3.5 | Mars/Mercure |
| Bos | 5° 31' | Verseau | Capricornus | 4.5 | Jupiter/Saturne |
| Bungula (Toliman) ★ | 29° 48' | Scorpion | Centaurus | -0.01 | Vénus/Jupiter |
| Canopus ★ | 15° 21' | Cancer | Carina | -0.72 | Saturne/Jupiter |
| Capella ★ | 22° 14' | Gémeaux | Auriga | 0.08 | Mars/Mercure |
| Capulus | 24° 33' | Taureau | Perseus | 4.4 | Mars/Mercure |
| Castor ★ | 20° 37' | Cancer | Gemini | 1.6 | Mercure |
| Castra | 20° 34' | Verseau | Capricornus | 3.7 | Jupiter/Saturne |
| Chertan | 13° 47' | Vierge | Leo | 3.3 | Saturne/Vénus |
| Copula | 25° 0' | Vierge | Canes Venatici | 5.1 | Lune/Vénus |
| Cor Caroli | 24° 56' | Vierge | Canes Venatici | 2.9 | Mars/Vénus |
| Cursa | 15° 39' | Gémeaux | Eridanus | 2.8 | Saturne |
| Dabih | 4° 24' | Verseau | Capricornus | 3.1 | Saturne/Vénus |
| Deneb | 5° 41' | Poissons | Cygnus | 1.3 | Vénus/Mercure |
| Deneb Algedi | 23° 54' | Verseau | Capricornus | 2.9 | Saturne/Jupiter |
| Deneb Kaitos | 1° 17' | Bélier | Cetus | 2.0 | Saturne |
| Denebola ★ | 21° 59' | Vierge | Leo | 2.1 | Saturne/Vénus |
| Difda al Auwel | 2° 57' | Bélier | Cetus | 3.5 | Saturne |
| Diphda | 2° 57' | Bélier | Cetus | 2.0 | Saturne |
| Dorsum | 14° 12' | Verseau | Capricornus | 4.1 | Jupiter/Saturne |
| Dschubba | 2° 56' | Sagittaire | Scorpius | 2.3 | Mars/Saturne |
| Dubhe | 15° 34' | Lion | Ursa Major | 1.8 | Mars |
| El Nath | 22° 57' | Gémeaux | Taurus | 1.7 | Mars |
| Enif | 2° 15' | Poissons | Pegasus | 2.4 | Mars/Mercure |
| Etamin | 28° 19' | Sagittaire | Draco | 2.2 | Mars/Lune |
| Facies | 8° 40' | Capricorne | Sagittarius | 5.9 | Soleil/Mars |
| Fomalhaut ROYAL | 4° 13' | Poissons | Piscis Austrinus | 1.2 | Vénus/Mercure |
| Gacrux | 7° 6' | Scorpion | Crux | 1.6 | Jupiter |
| Giedi | 4° 13' | Verseau | Capricornus | 3.6 | Vénus/Mars |
| Gomeisa | 22° 34' | Cancer | Canis Minor | 2.9 | Mercure/Mars |
| Hamal ★ | 8° 2' | Taureau | Aries | 2.0 | Mars/Saturne |
| Han | 9° 35' | Sagittaire | Ophiuchus | 2.5 | Saturne/Vénus |
| Hassaleh | 17° 1' | Gémeaux | Auriga | 2.7 | Mars/Mercure |
| Homam | 16° 31' | Poissons | Pegasus | 3.4 | Mars/Mercure |
| Hyades (Prima Hyadum) | 6° 11' | Gémeaux | Taurus | 3.6 | Saturne/Mercure |
| Kaus Australis | 5° 26' | Capricorne | Sagittarius | 1.8 | Jupiter/Mars |
| Kaus Borealis | 6° 41' | Capricorne | Sagittarius | 2.8 | Jupiter/Mars |
| Kaus Media | 4° 56' | Capricorne | Sagittarius | 2.7 | Jupiter/Mars |
| Kerb | 1° 25' | Bélier | Pegasus | 3.8 | Saturne/Jupiter |
| Kochab | 13° 43' | Lion | Ursa Minor | 2.1 | Saturne/Mercure |
| Kornephoros | 1° 27' | Sagittaire | Hercules | 2.8 | Mercure |
| Lesath | 24° 22' | Sagittaire | Scorpius | 2.7 | Mercure/Mars |
| Manubrium | 15° 21' | Capricorne | Sagittarius | 4.5 | Soleil/Mars |
| Marfik | 5° 57' | Sagittaire | Ophiuchus | 3.8 | Saturne/Vénus |
| Markab | 23° 51' | Poissons | Pegasus | 2.5 | Mars/Mercure |
| Matar | 26° 4' | Poissons | Pegasus | 2.9 | Mercure/Vénus |
| Mebsuta | 10° 19' | Cancer | Gemini | 3.1 | Mercure/Vénus |
| Megrez | 1° 26' | Vierge | Ursa Major | 3.3 | Mars |
| Menkalinan | 0° 17' | Cancer | Auriga | 1.9 | Mars/Mercure |
| Menkar | 14° 41' | Taureau | Cetus | 2.5 | Saturne |
| Menkent | 12° 40' | Scorpion | Centaurus | 2.1 | Vénus |
| Merak | 19° 49' | Lion | Ursa Major | 2.4 | Mars |
| Mesarthim | 3° 33' | Taureau | Aries | 3.9 | Mars/Saturne |
| Mimosa | 12° 0' | Scorpion | Crux | 1.3 | Jupiter/Vénus |
| Mintaka | 22° 44' | Gémeaux | Orion | 2.2 | Jupiter/Saturne |
| Mira | 1° 53' | Taureau | Cetus | 3.0 | Saturne/Jupiter |
| Mirach | 0° 46' | Taureau | Andromeda | 2.1 | Vénus |
| Mirfak | 2° 27' | Gémeaux | Perseus | 1.8 | Jupiter/Saturne |
| Mizar | 16° 5' | Vierge | Ursa Major | 2.3 | Mars |
| Nashira | 22° 9' | Verseau | Capricornus | 3.7 | Saturne/Jupiter |
| Nekkar | 24° 37' | Balance | Boötes | 3.5 | Saturne/Mercure |
| Nunki | 12° 45' | Capricorne | Sagittarius | 2.0 | Jupiter/Mercure |
| Peacock | 24° 11' | Capricorne | Pavo | 1.9 | Mars/Mercure |
| Phact | 22° 33' | Gémeaux | Columba | 2.6 | Vénus/Mercure |
| Phecda | 0° 51' | Vierge | Ursa Major | 2.4 | Mars |
| Polaris ★ | 28° 57' | Gémeaux | Ursa Minor | 2.0 | Saturne/Vénus |
| Pollux ★ | 23° 35' | Cancer | Gemini | 1.1 | Mars |
| Porrima | 10° 30' | Balance | Virgo | 2.7 | Mercure/Vénus |
| Praesepe | 7° 34' | Lion | Cancer | 3.7 | Mars/Lune |
| Procyon ★ | 26° 9' | Cancer | Canis Minor | 0.34 | Mercure/Mars |
| Propus | 3° 48' | Cancer | Gemini | 3.3 | Mercure/Vénus |
| Ras Alhague ★ | 22° 48' | Sagittaire | Ophiuchus | 2.1 | Saturne/Vénus |
| Ras Elased Australis | 21° 4' | Lion | Leo | 2.9 | Saturne/Mars |
| Rastaban | 12° 19' | Sagittaire | Draco | 2.8 | Mars/Saturne |
| Regulus ROYAL | 0° 12' | Vierge | Leo | 1.4 | Mars/Jupiter |
| Rigel ★ | 17° 12' | Gémeaux | Orion | 0.12 | Jupiter/Mars |
| Sabik | 18° 20' | Sagittaire | Ophiuchus | 2.4 | Saturne/Vénus |
| Sadachbia | 7° 5' | Poissons | Aquarius | 3.8 | Saturne/Jupiter |
| Sadalmelik | 3° 43' | Poissons | Aquarius | 2.9 | Saturne/Mercure |
| Sadalsuud | 23° 45' | Verseau | Aquarius | 2.9 | Saturne/Mercure |
| Saiph | 26° 46' | Gémeaux | Orion | 2.1 | Jupiter/Mars |
| Sargas | 25° 57' | Sagittaire | Scorpius | 1.9 | Mercure/Mars |
| Scheat ★ | 29° 44' | Poissons | Pegasus | 2.4 | Mars/Mercure |
| Schedir | 8° 9' | Taureau | Cassiopeia | 2.2 | Saturne/Vénus |
| Seginus | 18° 2' | Balance | Boötes | 3.0 | Mercure/Saturne |
| Sharatan | 4° 20' | Taureau | Aries | 2.6 | Mars/Saturne |
| Shaula | 24° 57' | Sagittaire | Scorpius | 1.6 | Mercure/Mars |
| Sheliak | 19° 14' | Capricorne | Lyra | 3.5 | Vénus/Mercure |
| Sirius ★ | 14° 27' | Cancer | Canis Major | -1.46 | Jupiter/Mars |
| Situla | 9° 47' | Poissons | Aquarius | 5.0 | Saturne/Vénus |
| Skat | 9° 14' | Poissons | Aquarius | 3.3 | Saturne/Jupiter |
| Spica ★ | 24° 12' | Balance | Virgo | 0.97 | Vénus/Mars |
| Sulaphat | 22° 16' | Capricorne | Lyra | 3.2 | Vénus/Mercure |
| Talitha | 3° 10' | Lion | Ursa Major | 3.1 | Mars |
| Tarazed | 1° 18' | Verseau | Aquila | 2.7 | Mars/Jupiter |
| Tejat | 5° 40' | Cancer | Gemini | 2.9 | Mercure/Vénus |
| Terebellum | 26° 4' | Capricorne | Sagittarius | 4.9 | Vénus/Saturne |
| Unukalhai | 22° 26' | Scorpion | Serpens | 2.6 | Saturne/Mars |
| Vega ★ | 15° 40' | Capricorne | Lyra | 0.03 | Vénus/Mercure |
| Vindemiatrix | 10° 18' | Balance | Virgo | 2.8 | Saturne/Mercure |
| Wasat | 18° 53' | Cancer | Gemini | 3.5 | Saturne |
| Wezen | 23° 46' | Cancer | Canis Major | 1.8 | Vénus |
| Yed Posterior | 3° 52' | Sagittaire | Ophiuchus | 3.2 | Saturne/Vénus |
| Yed Prior | 2° 40' | Sagittaire | Ophiuchus | 2.7 | Saturne/Vénus |
| Zaniah | 5° 12' | Balance | Virgo | 3.9 | Mercure/Vénus |
| Zavijava | 27° 32' | Vierge | Virgo | 3.6 | Mercure/Mars |
| Zosma | 11° 41' | Vierge | Leo | 2.6 | Saturne/Vénus |
| Zuben Elgenubi | 15° 27' | Scorpion | Libra | 2.8 | Mars/Saturne |
| Zuben Eschamali | 19° 44' | Scorpion | Libra | 2.6 | Jupiter/Mercure |
Les 28 étoiles les plus importantes du catalogue, avec interprétation classique complète.
Gardien de l'Est. Courage extraordinaire, honneurs, popularité et commandement militaire ou civil de grande responsabilité. Robson décrit un succès extraordinaire toujours suivi d'un grave danger de perte, de disgrâce ou de ruine. Énergie martiale irrépressible.
Gardien de l'Ouest. Cœur du Scorpion. Cause malveillance et dangers mortels, précipitation violente, mais aussi succès soudain sur le front militaire. Robson relève un risque de mort ou d'infortune, ainsi qu'une renommée et une distinction martiales.
Gardien du Sud (Étoile royale). Pour Robson, elle signifie le passage d'une perspective purement matérielle à une perspective spirituelle, ou le sacrifice des possessions temporelles en échange de l'immortalité au nom d'idéologies éternelles. Grande renommée, ennemis puissants, danger d'envoûtement.
Le Cœur du Lion (Étoile royale du Nord). Conquêtes glorieuses, fortune considérable, grandeur, rois et reines. Procure une ascension militaire étonnante, mais Robson souligne la terrible malédiction qui lui est inhérente : si la vengeance n'est pas maîtrisée, l'infortune écrasera l'individu.
Caractère royal, succès dans les affaires publiques, hautes dignités ecclésiastiques ou judiciaires. Esprit charitable et droiture.
Position honorable, amitié, raffinement, moralité, santé et distinction.
Éminence et distinction, mais avec un caractère ambitieux et turbulent. Selon Robson : cécité ou accidents violents aux yeux, chutes de fortune inattendues, et fin tragique si elle est mal aspectée ou en conjonction avec un luminaire. Produit chagrin et affliction, mais succès dans l'agriculture si elle est bien placée.
La Tête de Méduse. Robson la classe comme l'étoile la plus maléfique. Danger de strangulation ou de tragédie, actes passionnés et irréfléchis, ou perte publique. Peut donner le génie artistique ou un commandement indomptable si elle est canalisée par une planète forte et en dignité.
Indépendance, liberté, goût du mouvement, honneurs et richesses. Grâce et popularité, surtout auprès du sexe opposé.
Audacieuse, confiante, vaillante, inflexible, ambitieuse, libérale et généreuse. Liée à des richesses soudaines mais éphémères. Danger venant des reptiles.
Honneurs posthumes, prospérité et richesses liées au commerce maritime et aux grandes entreprises. Selon Robson, elle engendre une justice empreinte de compassion, une renommée durable et des gains par les voyages lointains.
Grands honneurs militaires, déshonneur soudain. Esprit aventureux et ruse aiguisée. Risque de cécité ou de blessure.
Honneurs martiaux, avancement, fortune et gloire éternelle. Grand succès martial, mais souvent suivi de calamité en cas de témérité.
Bienfaisance, amis, raffinement, position honorable, savoir et relations avec les femmes.
Piété, conservatisme, savoir vaste et étendu, voyages et goût des déplacements. Danger de noyade.
Honneurs immenses, curiosité sans limites, distinction civique et esprit agile et talentueux, mais peut dilapider par la prodigalité la richesse acquise.
Distinction, esprit vif, succès dans le droit et la littérature, mais méfaits et violence. Célébrité ou infamie soudaine.
Jugement prompt, désespoir, regrets, disgrâce publique, infortune due aux forces de la nature, et bonheur changé en colère. Actes prompts et irréfléchis.
Violence, cruauté, brutalité et crime prémédité. Entêtée et potentiellement dangereuse si elle est affligée.
Maladie, ennuis, pertes liées aux voyages, affliction et clairvoyance spirituelle à la fin de la vie. Pouvoir et guidance spirituels.
Donne une nature suprêmement brutale, tyrannique ou téméraire selon son affliction par un seigneur de nature guerrière.
Conduit à des ascensions fulgurantes et à des fortunes très rapides, souvent suivies de banqueroutes ou de chutes totales du faîte de la gloire. Activité, violence, propension aux morsures.
Infortune par les femmes, goûts pervertis, dépravation mentale. Aussi : guérisseurs, herboristes, intérêt pour la médecine et les drogues.
Invention révolutionnaire et splendeur martiale, générosité bienveillante et richesses considérables si l'orgueil est modéré.
Infortune extrême, meurtre, suicide, noyade, pertes et emprisonnement. Sensibilité extrême et dons prophétiques.
Passion farouche et débridée, génie de grande envergure qui, sinon, provoque des accidents aveugles, des morsures de rage et une célébrité mondiale qui éblouit tout le monde. L'étoile la plus brillante : ambition, dévouement, rôle de gardien, danger de morsures de chien.
Talents exceptionnels dans les domaines créatifs, la science et la spiritualité. L'individu ne connaîtra jamais de longue obscurité due à l'infortune, mais si elle est souillée, la perversion prend les rênes.
Procure un talent oratoire étonnant. Possibilité réelle de corrompre des foules immenses par l'idéalisme et l'illusion ; idéale pour les politiciens, les acteurs et les génies de la diplomatie. Bienfaisance, idéalisme, espérance, raffinement et inconstance.
Tes étoiles sont une partie de ton ciel. Dans ta carte natale, tu vois qui tu es, comment tu aimes et à quelle étape de la vie tu te trouves, avec tes planètes, tes maisons et la planète qui gouverne ta carte (almuten). C'est gratuit.
Voir ma carte natale gratuitementComment Vivian Robson, Ptolémée et la tradition classique lisent les étoiles fixes dans le thème natal. Orbes, parans, natures planétaires associées.
Lire l'article →Les quatre gardiens célestes perses. Significations classiques, périodes d'activité, épreuves implicites et conjonctions célèbres avec des planètes natales.
Lire l'article →