In classical astrology, the 150 fixed stars (Robson) reveal extraordinary gifts and destiny triggers. Enter your birth data for exact 2026 precession with 1° classic orb.
Presque tous les calculateurs écrasent l'étoile sur l'écliptique et la comparent à vos planètes. Or une étoile a une latitude : elle peut sembler collée à votre Ascendant sans s'être levée à l'horizon. Ce calculateur résout le ciel sur l'équateur — ascension droite pour le Milieu du Ciel et le Fond du Ciel, ascension oblique pour l'Ascendant et le Descendant — et vous dit si l'étoile se levait ou culminait vraiment à l'instant de votre naissance.
C'est pourquoi le lieu et l'heure exacts sont nécessaires : les angles se déplacent de 15° par heure. Sans eux, seules les étoiles sur vos planètes sont visibles.
Most sites publish static tables. We compute in real time.
Classical tables date from 1920 or 2000. Earth has shifted: a star moves ~1° every 72 years. We apply exact precession (50.29″/year) computed with Swiss Ephemeris.
Not a generic table. You enter date, time and place — the calculator checks all 150 stars against each of your natal planets within a strict 1° orb.
Each star includes its planetary nature (Ptolemy) and the verbatim interpretation by Vivian Robson (1923) — not invented modern paraphrasing.
Zodiacal positions updated with precession. The four Royal Stars in red.
| Star | Position 2026 | Sign | Constellation | Mag. | Nature |
|---|---|---|---|---|---|
| Achernar ★ | 15° 41' | Pisces | Eridanus | 0.5 | Jupiter |
| Acrab (Graffias) | 3° 33' | Sagittarius | Scorpius | 2.6 | Mars/Saturne |
| Acrux | 12° 14' | Scorpio | Crux | 0.8 | Jupiter |
| Acubens | 14° 1' | Leo | Cancer | 4.3 | Saturne/Mercure |
| Adara | 21° 8' | Cancer | Canis Major | 1.5 | Vénus |
| Adhafera | 27° 56' | Leo | Leo | 3.4 | Saturne/Mercure |
| Agena ★ | 24° 9' | Scorpio | Centaurus | 0.6 | Vénus/Jupiter |
| Ain | 8° 50' | Gemini | Taurus | 3.5 | Vénus/Lune |
| Al Hecka | 25° 9' | Gemini | Taurus | 3.0 | Mars |
| Al Jabhah | 28° 16' | Leo | Leo | 3.5 | Saturne/Mercure |
| Al Pherg | 27° 11' | Aries | Pisces | 3.6 | Saturne/Jupiter |
| Al Tarf | 4° 38' | Leo | Cancer | 3.5 | Saturne/Mercure |
| Albireo | 1° 36' | Aquarius | Cygnus | 3.1 | Vénus/Mercure |
| Alcor | 16° 15' | Virgo | Ursa Major | 4.0 | Mars |
| Alcyone ★ | 0° 22' | Gemini | Taurus | 2.9 | Lune/Mars |
| Aldebaran ROYAL | 10° 10' | Gemini | Taurus | 0.85 | Mars |
| Algenib | 9° 31' | Aries | Pegasus | 2.8 | Mars/Mercure |
| Algieba | 29° 59' | Leo | Leo | 2.6 | Saturne/Mars |
| Algol ★ | 26° 32' | Taurus | Perseus | 2.1 | Saturne/Jupiter |
| Algorab | 13° 49' | Libra | Corvus | 2.9 | Mars/Saturne |
| Alhena | 9° 29' | Cancer | Gemini | 1.9 | Mercure/Vénus |
| Alioth | 9° 19' | Virgo | Ursa Major | 1.8 | Mars |
| Alkes | 24° 3' | Virgo | Crater | 4.1 | Vénus/Mercure |
| Almach | 14° 36' | Taurus | Andromeda | 2.3 | Vénus |
| Alnilam | 23° 50' | Gemini | Orion | 1.7 | Jupiter/Saturne |
| Alniyat | 8° 10' | Sagittarius | Scorpius | 2.9 | Mars/Saturne |
| Alphecca | 12° 40' | Scorpio | Corona Borealis | 2.2 | Vénus/Mercure |
| Alpheratz ★ | 14° 40' | Aries | Andromeda | 2.1 | Jupiter/Vénus |
| Altair ★ | 2° 8' | Aquarius | Aquila | 0.77 | Mars/Jupiter |
| Alterf | 18° 15' | Leo | Leo | 4.3 | Saturne/Mercure |
| Aludra | 29° 54' | Cancer | Canis Major | 2.4 | Vénus |
| Ankaa | 15° 51' | Pisces | Phoenix | 2.4 | Vénus/Jupiter |
| Antares ROYAL | 10° 7' | Sagittarius | Scorpius | 1.0 | Mars/Jupiter |
| Arcturus ★ | 24° 36' | Libra | Boötes | -0.04 | Jupiter/Mars |
| Armus | 13° 6' | Aquarius | Capricornus | 4.0 | Mars/Mercure |
| Ascella | 14° 0' | Capricorn | Sagittarius | 2.6 | Jupiter/Mercure |
| Asellus Australis | 9° 6' | Leo | Cancer | 3.9 | Soleil/Mars |
| Asellus Borealis | 7° 54' | Leo | Cancer | 4.7 | Soleil/Mars |
| Baten Kaitos | 22° 19' | Aries | Cetus | 3.7 | Saturne |
| Bellatrix ★ | 21° 19' | Gemini | Orion | 1.6 | Mars/Mercure |
| Betelgeuse ★ | 29° 8' | Gemini | Orion | 0.5 | Mars/Mercure |
| Biham | 7° 12' | Pisces | Pegasus | 3.5 | Mars/Mercure |
| Bos | 5° 31' | Aquarius | Capricornus | 4.5 | Jupiter/Saturne |
| Bungula (Toliman) ★ | 29° 48' | Scorpio | Centaurus | -0.01 | Vénus/Jupiter |
| Canopus ★ | 15° 21' | Cancer | Carina | -0.72 | Saturne/Jupiter |
| Capella ★ | 22° 14' | Gemini | Auriga | 0.08 | Mars/Mercure |
| Capulus | 24° 33' | Taurus | Perseus | 4.4 | Mars/Mercure |
| Castor ★ | 20° 37' | Cancer | Gemini | 1.6 | Mercure |
| Castra | 20° 34' | Aquarius | Capricornus | 3.7 | Jupiter/Saturne |
| Chertan | 13° 47' | Virgo | Leo | 3.3 | Saturne/Vénus |
| Copula | 25° 0' | Virgo | Canes Venatici | 5.1 | Lune/Vénus |
| Cor Caroli | 24° 56' | Virgo | Canes Venatici | 2.9 | Mars/Vénus |
| Cursa | 15° 39' | Gemini | Eridanus | 2.8 | Saturne |
| Dabih | 4° 24' | Aquarius | Capricornus | 3.1 | Saturne/Vénus |
| Deneb | 5° 41' | Pisces | Cygnus | 1.3 | Vénus/Mercure |
| Deneb Algedi | 23° 54' | Aquarius | Capricornus | 2.9 | Saturne/Jupiter |
| Deneb Kaitos | 1° 17' | Aries | Cetus | 2.0 | Saturne |
| Denebola ★ | 21° 59' | Virgo | Leo | 2.1 | Saturne/Vénus |
| Difda al Auwel | 2° 57' | Aries | Cetus | 3.5 | Saturne |
| Diphda | 2° 57' | Aries | Cetus | 2.0 | Saturne |
| Dorsum | 14° 12' | Aquarius | Capricornus | 4.1 | Jupiter/Saturne |
| Dschubba | 2° 56' | Sagittarius | Scorpius | 2.3 | Mars/Saturne |
| Dubhe | 15° 34' | Leo | Ursa Major | 1.8 | Mars |
| El Nath | 22° 57' | Gemini | Taurus | 1.7 | Mars |
| Enif | 2° 15' | Pisces | Pegasus | 2.4 | Mars/Mercure |
| Etamin | 28° 19' | Sagittarius | Draco | 2.2 | Mars/Lune |
| Facies | 8° 40' | Capricorn | Sagittarius | 5.9 | Soleil/Mars |
| Fomalhaut ROYAL | 4° 13' | Pisces | Piscis Austrinus | 1.2 | Vénus/Mercure |
| Gacrux | 7° 6' | Scorpio | Crux | 1.6 | Jupiter |
| Giedi | 4° 13' | Aquarius | Capricornus | 3.6 | Vénus/Mars |
| Gomeisa | 22° 34' | Cancer | Canis Minor | 2.9 | Mercure/Mars |
| Hamal ★ | 8° 2' | Taurus | Aries | 2.0 | Mars/Saturne |
| Han | 9° 35' | Sagittarius | Ophiuchus | 2.5 | Saturne/Vénus |
| Hassaleh | 17° 1' | Gemini | Auriga | 2.7 | Mars/Mercure |
| Homam | 16° 31' | Pisces | Pegasus | 3.4 | Mars/Mercure |
| Hyades (Prima Hyadum) | 6° 11' | Gemini | Taurus | 3.6 | Saturne/Mercure |
| Kaus Australis | 5° 26' | Capricorn | Sagittarius | 1.8 | Jupiter/Mars |
| Kaus Borealis | 6° 41' | Capricorn | Sagittarius | 2.8 | Jupiter/Mars |
| Kaus Media | 4° 56' | Capricorn | Sagittarius | 2.7 | Jupiter/Mars |
| Kerb | 1° 25' | Aries | Pegasus | 3.8 | Saturne/Jupiter |
| Kochab | 13° 43' | Leo | Ursa Minor | 2.1 | Saturne/Mercure |
| Kornephoros | 1° 27' | Sagittarius | Hercules | 2.8 | Mercure |
| Lesath | 24° 22' | Sagittarius | Scorpius | 2.7 | Mercure/Mars |
| Manubrium | 15° 21' | Capricorn | Sagittarius | 4.5 | Soleil/Mars |
| Marfik | 5° 57' | Sagittarius | Ophiuchus | 3.8 | Saturne/Vénus |
| Markab | 23° 51' | Pisces | Pegasus | 2.5 | Mars/Mercure |
| Matar | 26° 4' | Pisces | Pegasus | 2.9 | Mercure/Vénus |
| Mebsuta | 10° 19' | Cancer | Gemini | 3.1 | Mercure/Vénus |
| Megrez | 1° 26' | Virgo | Ursa Major | 3.3 | Mars |
| Menkalinan | 0° 17' | Cancer | Auriga | 1.9 | Mars/Mercure |
| Menkar | 14° 41' | Taurus | Cetus | 2.5 | Saturne |
| Menkent | 12° 40' | Scorpio | Centaurus | 2.1 | Vénus |
| Merak | 19° 49' | Leo | Ursa Major | 2.4 | Mars |
| Mesarthim | 3° 33' | Taurus | Aries | 3.9 | Mars/Saturne |
| Mimosa | 12° 0' | Scorpio | Crux | 1.3 | Jupiter/Vénus |
| Mintaka | 22° 44' | Gemini | Orion | 2.2 | Jupiter/Saturne |
| Mira | 1° 53' | Taurus | Cetus | 3.0 | Saturne/Jupiter |
| Mirach | 0° 46' | Taurus | Andromeda | 2.1 | Vénus |
| Mirfak | 2° 27' | Gemini | Perseus | 1.8 | Jupiter/Saturne |
| Mizar | 16° 5' | Virgo | Ursa Major | 2.3 | Mars |
| Nashira | 22° 9' | Aquarius | Capricornus | 3.7 | Saturne/Jupiter |
| Nekkar | 24° 37' | Libra | Boötes | 3.5 | Saturne/Mercure |
| Nunki | 12° 45' | Capricorn | Sagittarius | 2.0 | Jupiter/Mercure |
| Peacock | 24° 11' | Capricorn | Pavo | 1.9 | Mars/Mercure |
| Phact | 22° 33' | Gemini | Columba | 2.6 | Vénus/Mercure |
| Phecda | 0° 51' | Virgo | Ursa Major | 2.4 | Mars |
| Polaris ★ | 28° 57' | Gemini | Ursa Minor | 2.0 | Saturne/Vénus |
| Pollux ★ | 23° 35' | Cancer | Gemini | 1.1 | Mars |
| Porrima | 10° 30' | Libra | Virgo | 2.7 | Mercure/Vénus |
| Praesepe | 7° 34' | Leo | Cancer | 3.7 | Mars/Lune |
| Procyon ★ | 26° 9' | Cancer | Canis Minor | 0.34 | Mercure/Mars |
| Propus | 3° 48' | Cancer | Gemini | 3.3 | Mercure/Vénus |
| Ras Alhague ★ | 22° 48' | Sagittarius | Ophiuchus | 2.1 | Saturne/Vénus |
| Ras Elased Australis | 21° 4' | Leo | Leo | 2.9 | Saturne/Mars |
| Rastaban | 12° 19' | Sagittarius | Draco | 2.8 | Mars/Saturne |
| Regulus ROYAL | 0° 12' | Virgo | Leo | 1.4 | Mars/Jupiter |
| Rigel ★ | 17° 12' | Gemini | Orion | 0.12 | Jupiter/Mars |
| Sabik | 18° 20' | Sagittarius | Ophiuchus | 2.4 | Saturne/Vénus |
| Sadachbia | 7° 5' | Pisces | Aquarius | 3.8 | Saturne/Jupiter |
| Sadalmelik | 3° 43' | Pisces | Aquarius | 2.9 | Saturne/Mercure |
| Sadalsuud | 23° 45' | Aquarius | Aquarius | 2.9 | Saturne/Mercure |
| Saiph | 26° 46' | Gemini | Orion | 2.1 | Jupiter/Mars |
| Sargas | 25° 57' | Sagittarius | Scorpius | 1.9 | Mercure/Mars |
| Scheat ★ | 29° 44' | Pisces | Pegasus | 2.4 | Mars/Mercure |
| Schedir | 8° 9' | Taurus | Cassiopeia | 2.2 | Saturne/Vénus |
| Seginus | 18° 2' | Libra | Boötes | 3.0 | Mercure/Saturne |
| Sharatan | 4° 20' | Taurus | Aries | 2.6 | Mars/Saturne |
| Shaula | 24° 57' | Sagittarius | Scorpius | 1.6 | Mercure/Mars |
| Sheliak | 19° 14' | Capricorn | Lyra | 3.5 | Vénus/Mercure |
| Sirius ★ | 14° 27' | Cancer | Canis Major | -1.46 | Jupiter/Mars |
| Situla | 9° 47' | Pisces | Aquarius | 5.0 | Saturne/Vénus |
| Skat | 9° 14' | Pisces | Aquarius | 3.3 | Saturne/Jupiter |
| Spica ★ | 24° 12' | Libra | Virgo | 0.97 | Vénus/Mars |
| Sulaphat | 22° 16' | Capricorn | Lyra | 3.2 | Vénus/Mercure |
| Talitha | 3° 10' | Leo | Ursa Major | 3.1 | Mars |
| Tarazed | 1° 18' | Aquarius | Aquila | 2.7 | Mars/Jupiter |
| Tejat | 5° 40' | Cancer | Gemini | 2.9 | Mercure/Vénus |
| Terebellum | 26° 4' | Capricorn | Sagittarius | 4.9 | Vénus/Saturne |
| Unukalhai | 22° 26' | Scorpio | Serpens | 2.6 | Saturne/Mars |
| Vega ★ | 15° 40' | Capricorn | Lyra | 0.03 | Vénus/Mercure |
| Vindemiatrix | 10° 18' | Libra | Virgo | 2.8 | Saturne/Mercure |
| Wasat | 18° 53' | Cancer | Gemini | 3.5 | Saturne |
| Wezen | 23° 46' | Cancer | Canis Major | 1.8 | Vénus |
| Yed Posterior | 3° 52' | Sagittarius | Ophiuchus | 3.2 | Saturne/Vénus |
| Yed Prior | 2° 40' | Sagittarius | Ophiuchus | 2.7 | Saturne/Vénus |
| Zaniah | 5° 12' | Libra | Virgo | 3.9 | Mercure/Vénus |
| Zavijava | 27° 32' | Virgo | Virgo | 3.6 | Mercure/Mars |
| Zosma | 11° 41' | Virgo | Leo | 2.6 | Saturne/Vénus |
| Zuben Elgenubi | 15° 27' | Scorpio | Libra | 2.8 | Mars/Saturne |
| Zuben Eschamali | 19° 44' | Scorpio | Libra | 2.6 | Jupiter/Mercure |
The 28 most relevant stars in the catalogue, with full classical interpretation.
Guardián del Este (Estrella Real). Valor extraordinario, honor, popularidad y liderazgo de gran responsabilidad. Éxito rotundo pero con la advertencia estricta de no actuar con venganza para evitar la ruina.
El Corazón del Escorpión (Estrella Real del Oeste). Valentía colosal, pasión fogosa y éxito en la lucha. Advertencia estricta: evitar la impulsividad y la obsesión para conservar la victoria.
Guardián del Sur (Estrella Real). Transición de lo puramente material a metas elevadas o ideales eternos. Otorga gran fama, profundidad espiritual e inmortalidad en el legado.
El Corazón del León (Estrella Real del Norte). Conquistas gloriosas, gran fortuna, liderazgo y nobleza. Otorga un ascenso meteórico, pero con la advertencia estricta de Robson: evitar la venganza para conservar la grandeza.
Éxito en cargos públicos o religiosos, profunda espiritualidad, benevolencia y honor perdurable.
Naturaleza bienhechora de Venus/Jupiter. Otorga buena fortuna, encanto personal, honores sociales, protección e inclinación hacia las artes o profesiones elevadas.
Naturaleza fogosa de Moon/Mars. Confiere valor intrépido, liderazgo firme y audacia en la acción, advirtiendo sobre riesgos derivados de la precipitación.
La Cabeza de Medusa. Inmensa fuerza pasional, intensidad emocional e inteligencia intuitiva desbordante. Exige elevado autocontrol para transformar los obstáculos en grandes conquistas.
Naturaleza bienhechora de Jupiter/Venus. Otorga buena fortuna, encanto personal, honores sociales, protección e inclinación hacia las artes o profesiones elevadas.
Coraje audaz, ambición inflexible, victorias en emprendimientos difíciles e inclinación militar o de liderazgo firme.
Riqueza acumulada a través del trabajo constante, honores públicos, viajes marinos y liderazgo respetado.
Naturaleza fogosa de Mars/Mercury. Confiere valor intrépido, liderazgo firme y audacia en la acción, advirtiendo sobre riesgos derivados de la precipitación.
Naturaleza fogosa de Mars/Mercury. Confiere valor intrépido, liderazgo firme y audacia en la acción, advirtiendo sobre riesgos derivados de la precipitación.
Naturaleza bienhechora de Venus/Jupiter. Otorga buena fortuna, encanto personal, honores sociales, protección e inclinación hacia las artes o profesiones elevadas.
Naturaleza de Saturn/Jupiter. Otorga gran capacidad de perseverancia, concentración y profundidad, pero exige cautela ante momentos de restricción o pruebas complejas.
Curiosidad intelectual, amor por el aprendizaje, independencia de juicio y honores en la vida pública.
Gran intelecto, éxito académico y científico, pero propensión a altibajos repentinos.
Espíritu independiente, juicio rápido y liderazgo. Advertencia sobre decisiones apresuradas.
Naturaleza de Mars/Saturn. Otorga gran capacidad de perseverancia, concentración y profundidad, pero exige cautela ante momentos de restricción o pruebas complejas.
Naturaleza de Saturn/Venus. Otorga gran capacidad de perseverancia, concentración y profundidad, pero exige cautela ante momentos de restricción o pruebas complejas.
Coraje intrépido, audacia y carácter guerrero. Otorga triunfo pero advierte sobre riesgos de impulsividad.
Ascenso rápido mediante la astucia y la agilidad mental, recomendando prudencia para mantener el éxito.
Naturaleza de Saturn/Venus. Otorga gran capacidad de perseverancia, concentración y profundidad, pero exige cautela ante momentos de restricción o pruebas complejas.
Naturaleza bienhechora de Jupiter/Mars. Otorga buena fortuna, encanto personal, honores sociales, protección e inclinación hacia las artes o profesiones elevadas.
Gran sensibilidad, intuición profética, pero advertencia sobre tragedias relacionadas con el agua o grandes pérdidas.
La estrella más brillante. Genio de gran magnitud, ambición e inmensa fama. Eleva al individuo a posiciones de alta distinción pública.
Talento superlativo en campos creativos, ciencia y espiritualidad. Otorga una protección luminosa y constante contra el infortunio mientras se mantenga la integridad.
Eminencia artística, encanto cautivador, optimismo y riqueza acumulada. Otorga gran prestigio público y talento estético.
Les étoiles fixes ne sont qu'une couche. Votre carte du ciel complète comprend des planètes, des maisons, des aspects, l'almuten, des dignités, des parts arabes et une interprétation IA classique.
How Vivian Robson, Ptolemy and classical tradition read fixed stars in the natal chart. Orbs, parans, associated planetary natures.
Read article →The four Persian celestial watchers. Classical meanings, periods of activity, implicit trials and famous conjunctions with natal planets.
Read article →