In der klassischen Astrologie offenbaren die 150 Fixsterne (Vivian Robson 1923) außergewöhnliche Gaben, hohe Berufungen und Schicksalswenden. Geben Sie Ihre Geburtsdaten ein, und wir berechnen die exakte Präzession für 2026 mit klassischem 1°-Orbis.
Suchen Sie etwas immer 100% Kostenloses? Testen Sie unsere kostenlosen Planetenstunden oder unsere kostenlose Akademie (auf Englisch).
Fast alle Rechner pressen den Stern auf die Ekliptik und vergleichen ihn mit Ihren Planeten. Ein Stern hat aber eine Breite: Er kann dicht am Aszendenten wirken, ohne je über dem Horizont aufgegangen zu sein. Dieser Rechner löst den Himmel am Äquator auf — Rektaszension für Himmelsmitte und Imum Coeli, schiefe Aufsteigung für Aszendent und Deszendent — und sagt Ihnen, ob der Stern in Ihrem Geburtsmoment wirklich aufging oder kulminierte.
Deshalb braucht es Ort und Uhrzeit genau: Die Achsen wandern 15° pro Stunde. Ohne sie sind nur die Sterne auf Ihren Planeten sichtbar.
Fast alle Websites veröffentlichen statische Tabellen. Hier berechnen wir in Echtzeit.
Die klassischen Tabellen stammen von 1920 oder 2000. Die Erde hat sich verschoben: Ein Stern bewegt sich alle 72 Jahre um ~1°. Hier wenden wir die exakte, mit Swiss Ephemeris berechnete Präzession (50,29″/Jahr) an.
Keine allgemeine Tabelle. Sie geben Datum, Uhrzeit und Ort ein, und der Rechner vergleicht alle 150 Sterne mit jedem Ihrer Geburtsplaneten im strengen 1°-Orbis.
Jeder Stern enthält seine planetarische Natur (Ptolemäus) und die vollständige Deutung von Vivian Robson (1923) – keine erfundene moderne Paraphrase.
Tierkreispositionen mit Präzession aktualisiert. Die vier Königssterne in Rot.
| Stern | Position 2026 | Zeichen | Sternbild | Mag. | Natur |
|---|---|---|---|---|---|
| Achernar ★ | 15° 41' | Fische | Eridanus | 0.5 | Jupiter |
| Acrab (Graffias) | 3° 33' | Schütze | Scorpius | 2.6 | Mars/Saturn |
| Acrux | 12° 14' | Skorpion | Crux | 0.8 | Jupiter |
| Acubens | 14° 1' | Löwe | Cancer | 4.3 | Saturn/Merkur |
| Adara | 21° 8' | Krebs | Canis Major | 1.5 | Venus |
| Adhafera | 27° 56' | Löwe | Leo | 3.4 | Saturn/Merkur |
| Agena ★ | 24° 9' | Skorpion | Centaurus | 0.6 | Venus/Jupiter |
| Ain | 8° 50' | Zwillinge | Taurus | 3.5 | Venus/Mond |
| Al Hecka | 25° 9' | Zwillinge | Taurus | 3.0 | Mars |
| Al Jabhah | 28° 16' | Löwe | Leo | 3.5 | Saturn/Merkur |
| Al Pherg | 27° 11' | Widder | Pisces | 3.6 | Saturn/Jupiter |
| Al Tarf | 4° 38' | Löwe | Cancer | 3.5 | Saturn/Merkur |
| Albireo | 1° 36' | Wassermann | Cygnus | 3.1 | Venus/Merkur |
| Alcor | 16° 15' | Jungfrau | Ursa Major | 4.0 | Mars |
| Alcyone ★ | 0° 22' | Zwillinge | Taurus | 2.9 | Mond/Mars |
| Aldebaran ROYAL | 10° 10' | Zwillinge | Taurus | 0.85 | Mars |
| Algenib | 9° 31' | Widder | Pegasus | 2.8 | Mars/Merkur |
| Algieba | 29° 59' | Löwe | Leo | 2.6 | Saturn/Mars |
| Algol ★ | 26° 32' | Stier | Perseus | 2.1 | Saturn/Jupiter |
| Algorab | 13° 49' | Waage | Corvus | 2.9 | Mars/Saturn |
| Alhena | 9° 29' | Krebs | Gemini | 1.9 | Merkur/Venus |
| Alioth | 9° 19' | Jungfrau | Ursa Major | 1.8 | Mars |
| Alkes | 24° 3' | Jungfrau | Crater | 4.1 | Venus/Merkur |
| Almach | 14° 36' | Stier | Andromeda | 2.3 | Venus |
| Alnilam | 23° 50' | Zwillinge | Orion | 1.7 | Jupiter/Saturn |
| Alniyat | 8° 10' | Schütze | Scorpius | 2.9 | Mars/Saturn |
| Alphecca | 12° 40' | Skorpion | Corona Borealis | 2.2 | Venus/Merkur |
| Alpheratz ★ | 14° 40' | Widder | Andromeda | 2.1 | Jupiter/Venus |
| Altair ★ | 2° 8' | Wassermann | Aquila | 0.77 | Mars/Jupiter |
| Alterf | 18° 15' | Löwe | Leo | 4.3 | Saturn/Merkur |
| Aludra | 29° 54' | Krebs | Canis Major | 2.4 | Venus |
| Ankaa | 15° 51' | Fische | Phoenix | 2.4 | Venus/Jupiter |
| Antares ROYAL | 10° 7' | Schütze | Scorpius | 1.0 | Mars/Jupiter |
| Arcturus ★ | 24° 36' | Waage | Boötes | -0.04 | Jupiter/Mars |
| Armus | 13° 6' | Wassermann | Capricornus | 4.0 | Mars/Merkur |
| Ascella | 14° 0' | Steinbock | Sagittarius | 2.6 | Jupiter/Merkur |
| Asellus Australis | 9° 6' | Löwe | Cancer | 3.9 | Sonne/Mars |
| Asellus Borealis | 7° 54' | Löwe | Cancer | 4.7 | Sonne/Mars |
| Baten Kaitos | 22° 19' | Widder | Cetus | 3.7 | Saturn |
| Bellatrix ★ | 21° 19' | Zwillinge | Orion | 1.6 | Mars/Merkur |
| Betelgeuse ★ | 29° 8' | Zwillinge | Orion | 0.5 | Mars/Merkur |
| Biham | 7° 12' | Fische | Pegasus | 3.5 | Mars/Merkur |
| Bos | 5° 31' | Wassermann | Capricornus | 4.5 | Jupiter/Saturn |
| Bungula (Toliman) ★ | 29° 48' | Skorpion | Centaurus | -0.01 | Venus/Jupiter |
| Canopus ★ | 15° 21' | Krebs | Carina | -0.72 | Saturn/Jupiter |
| Capella ★ | 22° 14' | Zwillinge | Auriga | 0.08 | Mars/Merkur |
| Capulus | 24° 33' | Stier | Perseus | 4.4 | Mars/Merkur |
| Castor ★ | 20° 37' | Krebs | Gemini | 1.6 | Merkur |
| Castra | 20° 34' | Wassermann | Capricornus | 3.7 | Jupiter/Saturn |
| Chertan | 13° 47' | Jungfrau | Leo | 3.3 | Saturn/Venus |
| Copula | 25° 0' | Jungfrau | Canes Venatici | 5.1 | Mond/Venus |
| Cor Caroli | 24° 56' | Jungfrau | Canes Venatici | 2.9 | Mars/Venus |
| Cursa | 15° 39' | Zwillinge | Eridanus | 2.8 | Saturn |
| Dabih | 4° 24' | Wassermann | Capricornus | 3.1 | Saturn/Venus |
| Deneb | 5° 41' | Fische | Cygnus | 1.3 | Venus/Merkur |
| Deneb Algedi | 23° 54' | Wassermann | Capricornus | 2.9 | Saturn/Jupiter |
| Deneb Kaitos | 1° 17' | Widder | Cetus | 2.0 | Saturn |
| Denebola ★ | 21° 59' | Jungfrau | Leo | 2.1 | Saturn/Venus |
| Difda al Auwel | 2° 57' | Widder | Cetus | 3.5 | Saturn |
| Diphda | 2° 57' | Widder | Cetus | 2.0 | Saturn |
| Dorsum | 14° 12' | Wassermann | Capricornus | 4.1 | Jupiter/Saturn |
| Dschubba | 2° 56' | Schütze | Scorpius | 2.3 | Mars/Saturn |
| Dubhe | 15° 34' | Löwe | Ursa Major | 1.8 | Mars |
| El Nath | 22° 57' | Zwillinge | Taurus | 1.7 | Mars |
| Enif | 2° 15' | Fische | Pegasus | 2.4 | Mars/Merkur |
| Etamin | 28° 19' | Schütze | Draco | 2.2 | Mars/Mond |
| Facies | 8° 40' | Steinbock | Sagittarius | 5.9 | Sonne/Mars |
| Fomalhaut ROYAL | 4° 13' | Fische | Piscis Austrinus | 1.2 | Venus/Merkur |
| Gacrux | 7° 6' | Skorpion | Crux | 1.6 | Jupiter |
| Giedi | 4° 13' | Wassermann | Capricornus | 3.6 | Venus/Mars |
| Gomeisa | 22° 34' | Krebs | Canis Minor | 2.9 | Merkur/Mars |
| Hamal ★ | 8° 2' | Stier | Aries | 2.0 | Mars/Saturn |
| Han | 9° 35' | Schütze | Ophiuchus | 2.5 | Saturn/Venus |
| Hassaleh | 17° 1' | Zwillinge | Auriga | 2.7 | Mars/Merkur |
| Homam | 16° 31' | Fische | Pegasus | 3.4 | Mars/Merkur |
| Hyades (Prima Hyadum) | 6° 11' | Zwillinge | Taurus | 3.6 | Saturn/Merkur |
| Kaus Australis | 5° 26' | Steinbock | Sagittarius | 1.8 | Jupiter/Mars |
| Kaus Borealis | 6° 41' | Steinbock | Sagittarius | 2.8 | Jupiter/Mars |
| Kaus Media | 4° 56' | Steinbock | Sagittarius | 2.7 | Jupiter/Mars |
| Kerb | 1° 25' | Widder | Pegasus | 3.8 | Saturn/Jupiter |
| Kochab | 13° 43' | Löwe | Ursa Minor | 2.1 | Saturn/Merkur |
| Kornephoros | 1° 27' | Schütze | Hercules | 2.8 | Merkur |
| Lesath | 24° 22' | Schütze | Scorpius | 2.7 | Merkur/Mars |
| Manubrium | 15° 21' | Steinbock | Sagittarius | 4.5 | Sonne/Mars |
| Marfik | 5° 57' | Schütze | Ophiuchus | 3.8 | Saturn/Venus |
| Markab | 23° 51' | Fische | Pegasus | 2.5 | Mars/Merkur |
| Matar | 26° 4' | Fische | Pegasus | 2.9 | Merkur/Venus |
| Mebsuta | 10° 19' | Krebs | Gemini | 3.1 | Merkur/Venus |
| Megrez | 1° 26' | Jungfrau | Ursa Major | 3.3 | Mars |
| Menkalinan | 0° 17' | Krebs | Auriga | 1.9 | Mars/Merkur |
| Menkar | 14° 41' | Stier | Cetus | 2.5 | Saturn |
| Menkent | 12° 40' | Skorpion | Centaurus | 2.1 | Venus |
| Merak | 19° 49' | Löwe | Ursa Major | 2.4 | Mars |
| Mesarthim | 3° 33' | Stier | Aries | 3.9 | Mars/Saturn |
| Mimosa | 12° 0' | Skorpion | Crux | 1.3 | Jupiter/Venus |
| Mintaka | 22° 44' | Zwillinge | Orion | 2.2 | Jupiter/Saturn |
| Mira | 1° 53' | Stier | Cetus | 3.0 | Saturn/Jupiter |
| Mirach | 0° 46' | Stier | Andromeda | 2.1 | Venus |
| Mirfak | 2° 27' | Zwillinge | Perseus | 1.8 | Jupiter/Saturn |
| Mizar | 16° 5' | Jungfrau | Ursa Major | 2.3 | Mars |
| Nashira | 22° 9' | Wassermann | Capricornus | 3.7 | Saturn/Jupiter |
| Nekkar | 24° 37' | Waage | Boötes | 3.5 | Saturn/Merkur |
| Nunki | 12° 45' | Steinbock | Sagittarius | 2.0 | Jupiter/Merkur |
| Peacock | 24° 11' | Steinbock | Pavo | 1.9 | Mars/Merkur |
| Phact | 22° 33' | Zwillinge | Columba | 2.6 | Venus/Merkur |
| Phecda | 0° 51' | Jungfrau | Ursa Major | 2.4 | Mars |
| Polaris ★ | 28° 57' | Zwillinge | Ursa Minor | 2.0 | Saturn/Venus |
| Pollux ★ | 23° 35' | Krebs | Gemini | 1.1 | Mars |
| Porrima | 10° 30' | Waage | Virgo | 2.7 | Merkur/Venus |
| Praesepe | 7° 34' | Löwe | Cancer | 3.7 | Mars/Mond |
| Procyon ★ | 26° 9' | Krebs | Canis Minor | 0.34 | Merkur/Mars |
| Propus | 3° 48' | Krebs | Gemini | 3.3 | Merkur/Venus |
| Ras Alhague ★ | 22° 48' | Schütze | Ophiuchus | 2.1 | Saturn/Venus |
| Ras Elased Australis | 21° 4' | Löwe | Leo | 2.9 | Saturn/Mars |
| Rastaban | 12° 19' | Schütze | Draco | 2.8 | Mars/Saturn |
| Regulus ROYAL | 0° 12' | Jungfrau | Leo | 1.4 | Mars/Jupiter |
| Rigel ★ | 17° 12' | Zwillinge | Orion | 0.12 | Jupiter/Mars |
| Sabik | 18° 20' | Schütze | Ophiuchus | 2.4 | Saturn/Venus |
| Sadachbia | 7° 5' | Fische | Aquarius | 3.8 | Saturn/Jupiter |
| Sadalmelik | 3° 43' | Fische | Aquarius | 2.9 | Saturn/Merkur |
| Sadalsuud | 23° 45' | Wassermann | Aquarius | 2.9 | Saturn/Merkur |
| Saiph | 26° 46' | Zwillinge | Orion | 2.1 | Jupiter/Mars |
| Sargas | 25° 57' | Schütze | Scorpius | 1.9 | Merkur/Mars |
| Scheat ★ | 29° 44' | Fische | Pegasus | 2.4 | Mars/Merkur |
| Schedir | 8° 9' | Stier | Cassiopeia | 2.2 | Saturn/Venus |
| Seginus | 18° 2' | Waage | Boötes | 3.0 | Merkur/Saturn |
| Sharatan | 4° 20' | Stier | Aries | 2.6 | Mars/Saturn |
| Shaula | 24° 57' | Schütze | Scorpius | 1.6 | Merkur/Mars |
| Sheliak | 19° 14' | Steinbock | Lyra | 3.5 | Venus/Merkur |
| Sirius ★ | 14° 27' | Krebs | Canis Major | -1.46 | Jupiter/Mars |
| Situla | 9° 47' | Fische | Aquarius | 5.0 | Saturn/Venus |
| Skat | 9° 14' | Fische | Aquarius | 3.3 | Saturn/Jupiter |
| Spica ★ | 24° 12' | Waage | Virgo | 0.97 | Venus/Mars |
| Sulaphat | 22° 16' | Steinbock | Lyra | 3.2 | Venus/Merkur |
| Talitha | 3° 10' | Löwe | Ursa Major | 3.1 | Mars |
| Tarazed | 1° 18' | Wassermann | Aquila | 2.7 | Mars/Jupiter |
| Tejat | 5° 40' | Krebs | Gemini | 2.9 | Merkur/Venus |
| Terebellum | 26° 4' | Steinbock | Sagittarius | 4.9 | Venus/Saturn |
| Unukalhai | 22° 26' | Skorpion | Serpens | 2.6 | Saturn/Mars |
| Vega ★ | 15° 40' | Steinbock | Lyra | 0.03 | Venus/Merkur |
| Vindemiatrix | 10° 18' | Waage | Virgo | 2.8 | Saturn/Merkur |
| Wasat | 18° 53' | Krebs | Gemini | 3.5 | Saturn |
| Wezen | 23° 46' | Krebs | Canis Major | 1.8 | Venus |
| Yed Posterior | 3° 52' | Schütze | Ophiuchus | 3.2 | Saturn/Venus |
| Yed Prior | 2° 40' | Schütze | Ophiuchus | 2.7 | Saturn/Venus |
| Zaniah | 5° 12' | Waage | Virgo | 3.9 | Merkur/Venus |
| Zavijava | 27° 32' | Jungfrau | Virgo | 3.6 | Merkur/Mars |
| Zosma | 11° 41' | Jungfrau | Leo | 2.6 | Saturn/Venus |
| Zuben Elgenubi | 15° 27' | Skorpion | Libra | 2.8 | Mars/Saturn |
| Zuben Eschamali | 19° 44' | Skorpion | Libra | 2.6 | Jupiter/Merkur |
Die 28 wichtigsten Sterne des Katalogs, mit vollständiger klassischer Deutung.
Wächter des Ostens. Außergewöhnlicher Mut, Ehre, Beliebtheit und militärische oder zivile Führung von großer Verantwortung. Robson beschreibt außergewöhnlichen Erfolg, dem stets die ernste Gefahr von Verlust, Schande oder Ruin folgt. Unbändige kriegerische Energie.
Wächter des Westens. Herz des Skorpions. Bewirkt Bösartigkeit und tödliche Gefahren, gewaltsame Überstürzung, aber auch plötzlichen Erfolg an der militärischen Front. Robson beobachtet die Gefahr von Tod oder Unglück, ebenso wie kriegerischen Ruhm und Auszeichnung.
Wächter des Südens (Königsstern). Für Robson bedeutet er einen Wandel von der rein materiellen zur spirituellen Sichtweise oder das Opfer weltlicher Besitztümer im Austausch für Unsterblichkeit im Namen ewiger Ideologien. Großer Ruhm, mächtige Feinde, Gefahr der Verzauberung.
Das Herz des Löwen (Königsstern — Norden). Glorreiche Eroberungen, gewaltiges Vermögen, Größe, Könige und Königinnen. Verleiht einen erstaunlichen militärischen Aufstieg, doch Robson betont den schrecklichen innewohnenden Fluch: Wird die Rachsucht nicht beherrscht, wird das Unglück den Menschen zermalmen.
Königlicher Charakter, Erfolg in öffentlichen Angelegenheiten, hohe kirchliche oder richterliche Ehren. Wohltätiger Geist und Rechtschaffenheit.
Ehrenstellung, Freundschaft, Feinsinn, Moral, Gesundheit und Auszeichnung.
Hohes Ansehen und Auszeichnung, jedoch mit einem ehrgeizigen und unruhigen Charakter. Nach Robson: Blindheit oder gewaltsame Augenunfälle, unerwarteter Sturz aus dem Glück und ein tragisches Ende, wenn schlecht aspektiert oder in Konjunktion mit einem Licht. Bringt Kummer und Leid, jedoch Erfolg in der Landwirtschaft, wenn glücklich gestellt.
Das Haupt der Medusa. Robson stuft ihn als den übeltätigsten aller Sterne ein. Gefahr der Strangulation oder einer Tragödie, leidenschaftliche und unüberlegte Taten oder öffentlicher Verlust. Kann künstlerisches Genie oder unbezwingbare Führungskraft verleihen, wenn er durch einen starken und würdigen Planeten kanalisiert wird.
Unabhängigkeit, Freiheit, Liebe zur Bewegung, Ehre und Reichtum. Anmut und Beliebtheit, besonders beim anderen Geschlecht.
Kühn, selbstsicher, tapfer, unnachgiebig, ehrgeizig, freigebig und großzügig. Verbunden mit plötzlichem, aber vergänglichem Reichtum. Gefahr durch Reptilien.
Ehre nach dem Tod, Wohlstand und Reichtum im Zusammenhang mit Seehandel und großen Unternehmungen. Robson sagt, er bringe Gerechtigkeit mit Mitgefühl, dauerhaften Ruhm und Gewinne durch ferne Reisen hervor.
Große militärische Ehren, plötzliche Entehrung. Abenteuergeist und scharfe List. Gefahr von Blindheit oder Verletzung.
Kriegerische Ehren, Beförderung, Glück und immerwährender Ruhm. Großer militärischer Erfolg, dem jedoch oft ein Unheil folgt, wenn man tollkühn handelt.
Wohltätigkeit, Freunde, Feinsinn, Ehrenstellung, Gelehrsamkeit und Beziehungen zu Frauen.
Frömmigkeit, Konservatismus, ein weites und umfassendes Wissen, Seereisen und Reiselust. Gefahr des Ertrinkens.
Gewaltige Ehren, grenzenlose Neugier, bürgerliche Auszeichnung und eine wendige geistige Begabung, kann aber den erworbenen Reichtum durch Verschwendung vergeuden.
Auszeichnung, scharfer Verstand, Erfolg in Recht und Literatur, aber Unheil und Gewalt. Plötzlicher Ruhm oder Verruf.
Schnelles Urteil, Verzweiflung, Reue, öffentliche Schande, Unglück durch Naturgewalten und in Zorn verwandeltes Glück. Schnelle und unbesonnene Handlungen.
Gewalt, Grausamkeit, Rohheit und vorsätzliches Verbrechen. Eigensinnig und potenziell gefährlich, wenn verletzt.
Krankheit, Sorgen, Verlust durch Reisen, Leid und spirituelle Einsicht am Lebensende. Spirituelle Kraft und Führung.
Verleiht ein äußerst brutales, tyrannisches oder rücksichtsloses Wesen, je nach seiner Verletzung durch einen kriegerischen Herrscher.
Führt zu blitzartigen Aufstiegen und sehr raschem Reichtum, oft gefolgt von Bankrotten oder dem völligen Sturz aus dem Ruhm. Tatkraft, Gewalt, Neigung zu Bissen.
Unglück durch Frauen, perverse Neigungen, geistige Verderbtheit. Außerdem: Heiler, Kräuterkundige, Interesse an Medizin und Drogen.
Revolutionäre Erfindungsgabe und kriegerischer Glanz, wohlwollende Großzügigkeit und gewaltiger Reichtum, wenn der Stolz gemäßigt wird.
Äußerstes Unglück, Mord, Selbstmord, Ertrinken, Verlust und Gefangenschaft. Äußerste Sensibilität und prophetische Gaben.
Heftige und zügellose Leidenschaft, ein Genie von großem Ausmaß, das andernfalls blinde Unfälle, Bisse der Raserei und einen Weltruhm verursacht, der alle blendet. Der hellste Stern — Ehrgeiz, Hingabe, Hüteramt, Gefahr von Hundebissen.
Überragende Talente in schöpferischen Bereichen, Wissenschaft und Spiritualität. Der Mensch wird niemals lange Dunkelheit des Unglücks erfahren, doch wenn der Stern verletzt ist, übernimmt die Verderbtheit die Zügel.
Verleiht eine erstaunliche rhetorische Begabung. Reale Möglichkeit, große Massen mit Idealismus und Illusion zu verderben, ideal für Politiker oder Schauspieler und diplomatische Genies. Wohltätigkeit, Idealismus, Hoffnungsfreude, Feinsinn und Wankelmut.
Deine Sterne sind ein Teil deines Himmels. In deinem Geburtshoroskop siehst du, wer du bist, wie du liebst und in welcher Lebensphase du stehst, mit deinen Planeten, deinen Häusern und dem Planeten, der dein Horoskop regiert (Almuten). Kostenlos.
Mein Geburtshoroskop kostenlos ansehenWie Vivian Robson, Ptolemäus und die klassische Tradition Fixsterne im Geburtshoroskop lesen. Orben, Parane, zugehörige planetarische Naturen.
Artikel lesen →Die vier persischen Himmelswächter. Klassische Bedeutungen, Wirkungszeiträume, implizite Prüfungen und berühmte Konjunktionen mit Geburtsplaneten.
Artikel lesen →