In classical astrology, the 150 fixed stars (Robson) reveal extraordinary gifts and destiny triggers. Enter your birth data for exact 2026 precession with 1° classic orb.
Fast alle Rechner pressen den Stern auf die Ekliptik und vergleichen ihn mit Ihren Planeten. Ein Stern hat aber eine Breite: Er kann dicht am Aszendenten wirken, ohne je über dem Horizont aufgegangen zu sein. Dieser Rechner löst den Himmel am Äquator auf — Rektaszension für Himmelsmitte und Imum Coeli, schiefe Aufsteigung für Aszendent und Deszendent — und sagt Ihnen, ob der Stern in Ihrem Geburtsmoment wirklich aufging oder kulminierte.
Deshalb braucht es Ort und Uhrzeit genau: Die Achsen wandern 15° pro Stunde. Ohne sie sind nur die Sterne auf Ihren Planeten sichtbar.
Most sites publish static tables. We compute in real time.
Classical tables date from 1920 or 2000. Earth has shifted: a star moves ~1° every 72 years. We apply exact precession (50.29″/year) computed with Swiss Ephemeris.
Not a generic table. You enter date, time and place — the calculator checks all 150 stars against each of your natal planets within a strict 1° orb.
Each star includes its planetary nature (Ptolemy) and the verbatim interpretation by Vivian Robson (1923) — not invented modern paraphrasing.
Zodiacal positions updated with precession. The four Royal Stars in red.
| Star | Position 2026 | Sign | Constellation | Mag. | Nature |
|---|---|---|---|---|---|
| Achernar ★ | 15° 41' | Pisces | Eridanus | 0.5 | Jupiter |
| Acrab (Graffias) | 3° 33' | Sagittarius | Scorpius | 2.6 | Mars/Saturn |
| Acrux | 12° 14' | Scorpio | Crux | 0.8 | Jupiter |
| Acubens | 14° 1' | Leo | Cancer | 4.3 | Saturn/Merkur |
| Adara | 21° 8' | Cancer | Canis Major | 1.5 | Venus |
| Adhafera | 27° 56' | Leo | Leo | 3.4 | Saturn/Merkur |
| Agena ★ | 24° 9' | Scorpio | Centaurus | 0.6 | Venus/Jupiter |
| Ain | 8° 50' | Gemini | Taurus | 3.5 | Venus/Mond |
| Al Hecka | 25° 9' | Gemini | Taurus | 3.0 | Mars |
| Al Jabhah | 28° 16' | Leo | Leo | 3.5 | Saturn/Merkur |
| Al Pherg | 27° 11' | Aries | Pisces | 3.6 | Saturn/Jupiter |
| Al Tarf | 4° 38' | Leo | Cancer | 3.5 | Saturn/Merkur |
| Albireo | 1° 36' | Aquarius | Cygnus | 3.1 | Venus/Merkur |
| Alcor | 16° 15' | Virgo | Ursa Major | 4.0 | Mars |
| Alcyone ★ | 0° 22' | Gemini | Taurus | 2.9 | Mond/Mars |
| Aldebaran ROYAL | 10° 10' | Gemini | Taurus | 0.85 | Mars |
| Algenib | 9° 31' | Aries | Pegasus | 2.8 | Mars/Merkur |
| Algieba | 29° 59' | Leo | Leo | 2.6 | Saturn/Mars |
| Algol ★ | 26° 32' | Taurus | Perseus | 2.1 | Saturn/Jupiter |
| Algorab | 13° 49' | Libra | Corvus | 2.9 | Mars/Saturn |
| Alhena | 9° 29' | Cancer | Gemini | 1.9 | Merkur/Venus |
| Alioth | 9° 19' | Virgo | Ursa Major | 1.8 | Mars |
| Alkes | 24° 3' | Virgo | Crater | 4.1 | Venus/Merkur |
| Almach | 14° 36' | Taurus | Andromeda | 2.3 | Venus |
| Alnilam | 23° 50' | Gemini | Orion | 1.7 | Jupiter/Saturn |
| Alniyat | 8° 10' | Sagittarius | Scorpius | 2.9 | Mars/Saturn |
| Alphecca | 12° 40' | Scorpio | Corona Borealis | 2.2 | Venus/Merkur |
| Alpheratz ★ | 14° 40' | Aries | Andromeda | 2.1 | Jupiter/Venus |
| Altair ★ | 2° 8' | Aquarius | Aquila | 0.77 | Mars/Jupiter |
| Alterf | 18° 15' | Leo | Leo | 4.3 | Saturn/Merkur |
| Aludra | 29° 54' | Cancer | Canis Major | 2.4 | Venus |
| Ankaa | 15° 51' | Pisces | Phoenix | 2.4 | Venus/Jupiter |
| Antares ROYAL | 10° 7' | Sagittarius | Scorpius | 1.0 | Mars/Jupiter |
| Arcturus ★ | 24° 36' | Libra | Boötes | -0.04 | Jupiter/Mars |
| Armus | 13° 6' | Aquarius | Capricornus | 4.0 | Mars/Merkur |
| Ascella | 14° 0' | Capricorn | Sagittarius | 2.6 | Jupiter/Merkur |
| Asellus Australis | 9° 6' | Leo | Cancer | 3.9 | Sonne/Mars |
| Asellus Borealis | 7° 54' | Leo | Cancer | 4.7 | Sonne/Mars |
| Baten Kaitos | 22° 19' | Aries | Cetus | 3.7 | Saturn |
| Bellatrix ★ | 21° 19' | Gemini | Orion | 1.6 | Mars/Merkur |
| Betelgeuse ★ | 29° 8' | Gemini | Orion | 0.5 | Mars/Merkur |
| Biham | 7° 12' | Pisces | Pegasus | 3.5 | Mars/Merkur |
| Bos | 5° 31' | Aquarius | Capricornus | 4.5 | Jupiter/Saturn |
| Bungula (Toliman) ★ | 29° 48' | Scorpio | Centaurus | -0.01 | Venus/Jupiter |
| Canopus ★ | 15° 21' | Cancer | Carina | -0.72 | Saturn/Jupiter |
| Capella ★ | 22° 14' | Gemini | Auriga | 0.08 | Mars/Merkur |
| Capulus | 24° 33' | Taurus | Perseus | 4.4 | Mars/Merkur |
| Castor ★ | 20° 37' | Cancer | Gemini | 1.6 | Merkur |
| Castra | 20° 34' | Aquarius | Capricornus | 3.7 | Jupiter/Saturn |
| Chertan | 13° 47' | Virgo | Leo | 3.3 | Saturn/Venus |
| Copula | 25° 0' | Virgo | Canes Venatici | 5.1 | Mond/Venus |
| Cor Caroli | 24° 56' | Virgo | Canes Venatici | 2.9 | Mars/Venus |
| Cursa | 15° 39' | Gemini | Eridanus | 2.8 | Saturn |
| Dabih | 4° 24' | Aquarius | Capricornus | 3.1 | Saturn/Venus |
| Deneb | 5° 41' | Pisces | Cygnus | 1.3 | Venus/Merkur |
| Deneb Algedi | 23° 54' | Aquarius | Capricornus | 2.9 | Saturn/Jupiter |
| Deneb Kaitos | 1° 17' | Aries | Cetus | 2.0 | Saturn |
| Denebola ★ | 21° 59' | Virgo | Leo | 2.1 | Saturn/Venus |
| Difda al Auwel | 2° 57' | Aries | Cetus | 3.5 | Saturn |
| Diphda | 2° 57' | Aries | Cetus | 2.0 | Saturn |
| Dorsum | 14° 12' | Aquarius | Capricornus | 4.1 | Jupiter/Saturn |
| Dschubba | 2° 56' | Sagittarius | Scorpius | 2.3 | Mars/Saturn |
| Dubhe | 15° 34' | Leo | Ursa Major | 1.8 | Mars |
| El Nath | 22° 57' | Gemini | Taurus | 1.7 | Mars |
| Enif | 2° 15' | Pisces | Pegasus | 2.4 | Mars/Merkur |
| Etamin | 28° 19' | Sagittarius | Draco | 2.2 | Mars/Mond |
| Facies | 8° 40' | Capricorn | Sagittarius | 5.9 | Sonne/Mars |
| Fomalhaut ROYAL | 4° 13' | Pisces | Piscis Austrinus | 1.2 | Venus/Merkur |
| Gacrux | 7° 6' | Scorpio | Crux | 1.6 | Jupiter |
| Giedi | 4° 13' | Aquarius | Capricornus | 3.6 | Venus/Mars |
| Gomeisa | 22° 34' | Cancer | Canis Minor | 2.9 | Merkur/Mars |
| Hamal ★ | 8° 2' | Taurus | Aries | 2.0 | Mars/Saturn |
| Han | 9° 35' | Sagittarius | Ophiuchus | 2.5 | Saturn/Venus |
| Hassaleh | 17° 1' | Gemini | Auriga | 2.7 | Mars/Merkur |
| Homam | 16° 31' | Pisces | Pegasus | 3.4 | Mars/Merkur |
| Hyades (Prima Hyadum) | 6° 11' | Gemini | Taurus | 3.6 | Saturn/Merkur |
| Kaus Australis | 5° 26' | Capricorn | Sagittarius | 1.8 | Jupiter/Mars |
| Kaus Borealis | 6° 41' | Capricorn | Sagittarius | 2.8 | Jupiter/Mars |
| Kaus Media | 4° 56' | Capricorn | Sagittarius | 2.7 | Jupiter/Mars |
| Kerb | 1° 25' | Aries | Pegasus | 3.8 | Saturn/Jupiter |
| Kochab | 13° 43' | Leo | Ursa Minor | 2.1 | Saturn/Merkur |
| Kornephoros | 1° 27' | Sagittarius | Hercules | 2.8 | Merkur |
| Lesath | 24° 22' | Sagittarius | Scorpius | 2.7 | Merkur/Mars |
| Manubrium | 15° 21' | Capricorn | Sagittarius | 4.5 | Sonne/Mars |
| Marfik | 5° 57' | Sagittarius | Ophiuchus | 3.8 | Saturn/Venus |
| Markab | 23° 51' | Pisces | Pegasus | 2.5 | Mars/Merkur |
| Matar | 26° 4' | Pisces | Pegasus | 2.9 | Merkur/Venus |
| Mebsuta | 10° 19' | Cancer | Gemini | 3.1 | Merkur/Venus |
| Megrez | 1° 26' | Virgo | Ursa Major | 3.3 | Mars |
| Menkalinan | 0° 17' | Cancer | Auriga | 1.9 | Mars/Merkur |
| Menkar | 14° 41' | Taurus | Cetus | 2.5 | Saturn |
| Menkent | 12° 40' | Scorpio | Centaurus | 2.1 | Venus |
| Merak | 19° 49' | Leo | Ursa Major | 2.4 | Mars |
| Mesarthim | 3° 33' | Taurus | Aries | 3.9 | Mars/Saturn |
| Mimosa | 12° 0' | Scorpio | Crux | 1.3 | Jupiter/Venus |
| Mintaka | 22° 44' | Gemini | Orion | 2.2 | Jupiter/Saturn |
| Mira | 1° 53' | Taurus | Cetus | 3.0 | Saturn/Jupiter |
| Mirach | 0° 46' | Taurus | Andromeda | 2.1 | Venus |
| Mirfak | 2° 27' | Gemini | Perseus | 1.8 | Jupiter/Saturn |
| Mizar | 16° 5' | Virgo | Ursa Major | 2.3 | Mars |
| Nashira | 22° 9' | Aquarius | Capricornus | 3.7 | Saturn/Jupiter |
| Nekkar | 24° 37' | Libra | Boötes | 3.5 | Saturn/Merkur |
| Nunki | 12° 45' | Capricorn | Sagittarius | 2.0 | Jupiter/Merkur |
| Peacock | 24° 11' | Capricorn | Pavo | 1.9 | Mars/Merkur |
| Phact | 22° 33' | Gemini | Columba | 2.6 | Venus/Merkur |
| Phecda | 0° 51' | Virgo | Ursa Major | 2.4 | Mars |
| Polaris ★ | 28° 57' | Gemini | Ursa Minor | 2.0 | Saturn/Venus |
| Pollux ★ | 23° 35' | Cancer | Gemini | 1.1 | Mars |
| Porrima | 10° 30' | Libra | Virgo | 2.7 | Merkur/Venus |
| Praesepe | 7° 34' | Leo | Cancer | 3.7 | Mars/Mond |
| Procyon ★ | 26° 9' | Cancer | Canis Minor | 0.34 | Merkur/Mars |
| Propus | 3° 48' | Cancer | Gemini | 3.3 | Merkur/Venus |
| Ras Alhague ★ | 22° 48' | Sagittarius | Ophiuchus | 2.1 | Saturn/Venus |
| Ras Elased Australis | 21° 4' | Leo | Leo | 2.9 | Saturn/Mars |
| Rastaban | 12° 19' | Sagittarius | Draco | 2.8 | Mars/Saturn |
| Regulus ROYAL | 0° 12' | Virgo | Leo | 1.4 | Mars/Jupiter |
| Rigel ★ | 17° 12' | Gemini | Orion | 0.12 | Jupiter/Mars |
| Sabik | 18° 20' | Sagittarius | Ophiuchus | 2.4 | Saturn/Venus |
| Sadachbia | 7° 5' | Pisces | Aquarius | 3.8 | Saturn/Jupiter |
| Sadalmelik | 3° 43' | Pisces | Aquarius | 2.9 | Saturn/Merkur |
| Sadalsuud | 23° 45' | Aquarius | Aquarius | 2.9 | Saturn/Merkur |
| Saiph | 26° 46' | Gemini | Orion | 2.1 | Jupiter/Mars |
| Sargas | 25° 57' | Sagittarius | Scorpius | 1.9 | Merkur/Mars |
| Scheat ★ | 29° 44' | Pisces | Pegasus | 2.4 | Mars/Merkur |
| Schedir | 8° 9' | Taurus | Cassiopeia | 2.2 | Saturn/Venus |
| Seginus | 18° 2' | Libra | Boötes | 3.0 | Merkur/Saturn |
| Sharatan | 4° 20' | Taurus | Aries | 2.6 | Mars/Saturn |
| Shaula | 24° 57' | Sagittarius | Scorpius | 1.6 | Merkur/Mars |
| Sheliak | 19° 14' | Capricorn | Lyra | 3.5 | Venus/Merkur |
| Sirius ★ | 14° 27' | Cancer | Canis Major | -1.46 | Jupiter/Mars |
| Situla | 9° 47' | Pisces | Aquarius | 5.0 | Saturn/Venus |
| Skat | 9° 14' | Pisces | Aquarius | 3.3 | Saturn/Jupiter |
| Spica ★ | 24° 12' | Libra | Virgo | 0.97 | Venus/Mars |
| Sulaphat | 22° 16' | Capricorn | Lyra | 3.2 | Venus/Merkur |
| Talitha | 3° 10' | Leo | Ursa Major | 3.1 | Mars |
| Tarazed | 1° 18' | Aquarius | Aquila | 2.7 | Mars/Jupiter |
| Tejat | 5° 40' | Cancer | Gemini | 2.9 | Merkur/Venus |
| Terebellum | 26° 4' | Capricorn | Sagittarius | 4.9 | Venus/Saturn |
| Unukalhai | 22° 26' | Scorpio | Serpens | 2.6 | Saturn/Mars |
| Vega ★ | 15° 40' | Capricorn | Lyra | 0.03 | Venus/Merkur |
| Vindemiatrix | 10° 18' | Libra | Virgo | 2.8 | Saturn/Merkur |
| Wasat | 18° 53' | Cancer | Gemini | 3.5 | Saturn |
| Wezen | 23° 46' | Cancer | Canis Major | 1.8 | Venus |
| Yed Posterior | 3° 52' | Sagittarius | Ophiuchus | 3.2 | Saturn/Venus |
| Yed Prior | 2° 40' | Sagittarius | Ophiuchus | 2.7 | Saturn/Venus |
| Zaniah | 5° 12' | Libra | Virgo | 3.9 | Merkur/Venus |
| Zavijava | 27° 32' | Virgo | Virgo | 3.6 | Merkur/Mars |
| Zosma | 11° 41' | Virgo | Leo | 2.6 | Saturn/Venus |
| Zuben Elgenubi | 15° 27' | Scorpio | Libra | 2.8 | Mars/Saturn |
| Zuben Eschamali | 19° 44' | Scorpio | Libra | 2.6 | Jupiter/Merkur |
The 28 most relevant stars in the catalogue, with full classical interpretation.
Guardián del Este (Estrella Real). Valor extraordinario, honor, popularidad y liderazgo de gran responsabilidad. Éxito rotundo pero con la advertencia estricta de no actuar con venganza para evitar la ruina.
El Corazón del Escorpión (Estrella Real del Oeste). Valentía colosal, pasión fogosa y éxito en la lucha. Advertencia estricta: evitar la impulsividad y la obsesión para conservar la victoria.
Guardián del Sur (Estrella Real). Transición de lo puramente material a metas elevadas o ideales eternos. Otorga gran fama, profundidad espiritual e inmortalidad en el legado.
El Corazón del León (Estrella Real del Norte). Conquistas gloriosas, gran fortuna, liderazgo y nobleza. Otorga un ascenso meteórico, pero con la advertencia estricta de Robson: evitar la venganza para conservar la grandeza.
Éxito en cargos públicos o religiosos, profunda espiritualidad, benevolencia y honor perdurable.
Naturaleza bienhechora de Venus/Jupiter. Otorga buena fortuna, encanto personal, honores sociales, protección e inclinación hacia las artes o profesiones elevadas.
Naturaleza fogosa de Moon/Mars. Confiere valor intrépido, liderazgo firme y audacia en la acción, advirtiendo sobre riesgos derivados de la precipitación.
La Cabeza de Medusa. Inmensa fuerza pasional, intensidad emocional e inteligencia intuitiva desbordante. Exige elevado autocontrol para transformar los obstáculos en grandes conquistas.
Naturaleza bienhechora de Jupiter/Venus. Otorga buena fortuna, encanto personal, honores sociales, protección e inclinación hacia las artes o profesiones elevadas.
Coraje audaz, ambición inflexible, victorias en emprendimientos difíciles e inclinación militar o de liderazgo firme.
Riqueza acumulada a través del trabajo constante, honores públicos, viajes marinos y liderazgo respetado.
Naturaleza fogosa de Mars/Mercury. Confiere valor intrépido, liderazgo firme y audacia en la acción, advirtiendo sobre riesgos derivados de la precipitación.
Naturaleza fogosa de Mars/Mercury. Confiere valor intrépido, liderazgo firme y audacia en la acción, advirtiendo sobre riesgos derivados de la precipitación.
Naturaleza bienhechora de Venus/Jupiter. Otorga buena fortuna, encanto personal, honores sociales, protección e inclinación hacia las artes o profesiones elevadas.
Naturaleza de Saturn/Jupiter. Otorga gran capacidad de perseverancia, concentración y profundidad, pero exige cautela ante momentos de restricción o pruebas complejas.
Curiosidad intelectual, amor por el aprendizaje, independencia de juicio y honores en la vida pública.
Gran intelecto, éxito académico y científico, pero propensión a altibajos repentinos.
Espíritu independiente, juicio rápido y liderazgo. Advertencia sobre decisiones apresuradas.
Naturaleza de Mars/Saturn. Otorga gran capacidad de perseverancia, concentración y profundidad, pero exige cautela ante momentos de restricción o pruebas complejas.
Naturaleza de Saturn/Venus. Otorga gran capacidad de perseverancia, concentración y profundidad, pero exige cautela ante momentos de restricción o pruebas complejas.
Coraje intrépido, audacia y carácter guerrero. Otorga triunfo pero advierte sobre riesgos de impulsividad.
Ascenso rápido mediante la astucia y la agilidad mental, recomendando prudencia para mantener el éxito.
Naturaleza de Saturn/Venus. Otorga gran capacidad de perseverancia, concentración y profundidad, pero exige cautela ante momentos de restricción o pruebas complejas.
Naturaleza bienhechora de Jupiter/Mars. Otorga buena fortuna, encanto personal, honores sociales, protección e inclinación hacia las artes o profesiones elevadas.
Gran sensibilidad, intuición profética, pero advertencia sobre tragedias relacionadas con el agua o grandes pérdidas.
La estrella más brillante. Genio de gran magnitud, ambición e inmensa fama. Eleva al individuo a posiciones de alta distinción pública.
Talento superlativo en campos creativos, ciencia y espiritualidad. Otorga una protección luminosa y constante contra el infortunio mientras se mantenga la integridad.
Eminencia artística, encanto cautivador, optimismo y riqueza acumulada. Otorga gran prestigio público y talento estético.
Die Fixsterne sind nur eine Ebene. Dein vollständiges Geburtshoroskop enthält Planeten, Häuser, Aspekte, Almuten, Würden, arabische Punkte und eine klassische KI-Deutung.
How Vivian Robson, Ptolemy and classical tradition read fixed stars in the natal chart. Orbs, parans, associated planetary natures.
Read article →The four Persian celestial watchers. Classical meanings, periods of activity, implicit trials and famous conjunctions with natal planets.
Read article →