En astrología clásica, las 150 estrellas fijas (Vivian Robson 1923) revelan dones extraordinarios, vocaciones elevadas y giros de destino. Introduce tus datos de nacimiento y calculamos la precesión exacta para 2026 con orbe clásico de 1°.
Casi todas las calculadoras aplastan la estrella contra la eclíptica y la comparan con tus planetas. Pero una estrella tiene latitud: puede parecer pegada a tu Ascendente y no haber estado saliendo por el horizonte. Esta calculadora resuelve el cielo en el ecuador —ascensión recta para el Medio Cielo y el Fondo del Cielo, ascensión oblicua para el Ascendente y el Descendente— y te dice si la estrella estaba saliendo o culminando de verdad en el momento en que naciste.
Por eso hace falta el lugar y la hora exactos: los ángulos se mueven 15° por hora. Sin ellos solo se pueden ver las estrellas sobre tus planetas.
Casi todas las webs publican tablas estáticas. Aquí calculamos en tiempo real.
Las tablas clásicas son de 1920 o 2000. La Tierra se ha desplazado: una estrella se mueve ~1° cada 72 años. Aquí aplicamos la precesión exacta (50.29″/año) calculada con Swiss Ephemeris.
No es una tabla genérica. Introduces tu fecha, hora y lugar y la calculadora compara las 150 estrellas contra cada uno de tus planetas natales con orbe estricto de 1°.
Cada estrella incluye su naturaleza planetaria (Ptolomeo) y la interpretación íntegra de Vivian Robson (1923), no una paráfrasis moderna inventada.
Posiciones zodiacales actualizadas con precesión. Las cuatro Reales en rojo.
| Estrella | Posición 2026 | Signo | Constelación | Mag. | Naturaleza |
|---|---|---|---|---|---|
| Achernar ★ | 15° 41' | Piscis | Eridanus | 0.5 | Júpiter |
| Acrab (Graffias) | 3° 33' | Sagitario | Scorpius | 2.6 | Marte/Saturno |
| Acrux | 12° 14' | Escorpio | Crux | 0.8 | Júpiter |
| Acubens | 14° 1' | Leo | Cancer | 4.3 | Saturno/Mercurio |
| Adara | 21° 8' | Cáncer | Canis Major | 1.5 | Venus |
| Adhafera | 27° 56' | Leo | Leo | 3.4 | Saturno/Mercurio |
| Agena ★ | 24° 9' | Escorpio | Centaurus | 0.6 | Venus/Júpiter |
| Ain | 8° 50' | Géminis | Taurus | 3.5 | Venus/Luna |
| Al Hecka | 25° 9' | Géminis | Taurus | 3.0 | Marte |
| Al Jabhah | 28° 16' | Leo | Leo | 3.5 | Saturno/Mercurio |
| Al Pherg | 27° 11' | Aries | Pisces | 3.6 | Saturno/Júpiter |
| Al Tarf | 4° 38' | Leo | Cancer | 3.5 | Saturno/Mercurio |
| Albireo | 1° 36' | Acuario | Cygnus | 3.1 | Venus/Mercurio |
| Alcor | 16° 15' | Virgo | Ursa Major | 4.0 | Marte |
| Alcyone ★ | 0° 22' | Géminis | Taurus | 2.9 | Luna/Marte |
| Aldebaran ROYAL | 10° 10' | Géminis | Taurus | 0.85 | Marte |
| Algenib | 9° 31' | Aries | Pegasus | 2.8 | Marte/Mercurio |
| Algieba | 29° 59' | Leo | Leo | 2.6 | Saturno/Marte |
| Algol ★ | 26° 32' | Tauro | Perseus | 2.1 | Saturno/Júpiter |
| Algorab | 13° 49' | Libra | Corvus | 2.9 | Marte/Saturno |
| Alhena | 9° 29' | Cáncer | Gemini | 1.9 | Mercurio/Venus |
| Alioth | 9° 19' | Virgo | Ursa Major | 1.8 | Marte |
| Alkes | 24° 3' | Virgo | Crater | 4.1 | Venus/Mercurio |
| Almach | 14° 36' | Tauro | Andromeda | 2.3 | Venus |
| Alnilam | 23° 50' | Géminis | Orion | 1.7 | Júpiter/Saturno |
| Alniyat | 8° 10' | Sagitario | Scorpius | 2.9 | Marte/Saturno |
| Alphecca | 12° 40' | Escorpio | Corona Borealis | 2.2 | Venus/Mercurio |
| Alpheratz ★ | 14° 40' | Aries | Andromeda | 2.1 | Júpiter/Venus |
| Altair ★ | 2° 8' | Acuario | Aquila | 0.77 | Marte/Júpiter |
| Alterf | 18° 15' | Leo | Leo | 4.3 | Saturno/Mercurio |
| Aludra | 29° 54' | Cáncer | Canis Major | 2.4 | Venus |
| Ankaa | 15° 51' | Piscis | Phoenix | 2.4 | Venus/Júpiter |
| Antares ROYAL | 10° 7' | Sagitario | Scorpius | 1.0 | Marte/Júpiter |
| Arcturus ★ | 24° 36' | Libra | Boötes | -0.04 | Júpiter/Marte |
| Armus | 13° 6' | Acuario | Capricornus | 4.0 | Marte/Mercurio |
| Ascella | 14° 0' | Capricornio | Sagittarius | 2.6 | Júpiter/Mercurio |
| Asellus Australis | 9° 6' | Leo | Cancer | 3.9 | Sol/Marte |
| Asellus Borealis | 7° 54' | Leo | Cancer | 4.7 | Sol/Marte |
| Baten Kaitos | 22° 19' | Aries | Cetus | 3.7 | Saturno |
| Bellatrix ★ | 21° 19' | Géminis | Orion | 1.6 | Marte/Mercurio |
| Betelgeuse ★ | 29° 8' | Géminis | Orion | 0.5 | Marte/Mercurio |
| Biham | 7° 12' | Piscis | Pegasus | 3.5 | Marte/Mercurio |
| Bos | 5° 31' | Acuario | Capricornus | 4.5 | Júpiter/Saturno |
| Bungula (Toliman) ★ | 29° 48' | Escorpio | Centaurus | -0.01 | Venus/Júpiter |
| Canopus ★ | 15° 21' | Cáncer | Carina | -0.72 | Saturno/Júpiter |
| Capella ★ | 22° 14' | Géminis | Auriga | 0.08 | Marte/Mercurio |
| Capulus | 24° 33' | Tauro | Perseus | 4.4 | Marte/Mercurio |
| Castor ★ | 20° 37' | Cáncer | Gemini | 1.6 | Mercurio |
| Castra | 20° 34' | Acuario | Capricornus | 3.7 | Júpiter/Saturno |
| Chertan | 13° 47' | Virgo | Leo | 3.3 | Saturno/Venus |
| Copula | 25° 0' | Virgo | Canes Venatici | 5.1 | Luna/Venus |
| Cor Caroli | 24° 56' | Virgo | Canes Venatici | 2.9 | Marte/Venus |
| Cursa | 15° 39' | Géminis | Eridanus | 2.8 | Saturno |
| Dabih | 4° 24' | Acuario | Capricornus | 3.1 | Saturno/Venus |
| Deneb | 5° 41' | Piscis | Cygnus | 1.3 | Venus/Mercurio |
| Deneb Algedi | 23° 54' | Acuario | Capricornus | 2.9 | Saturno/Júpiter |
| Deneb Kaitos | 1° 17' | Aries | Cetus | 2.0 | Saturno |
| Denebola ★ | 21° 59' | Virgo | Leo | 2.1 | Saturno/Venus |
| Difda al Auwel | 2° 57' | Aries | Cetus | 3.5 | Saturno |
| Diphda | 2° 57' | Aries | Cetus | 2.0 | Saturno |
| Dorsum | 14° 12' | Acuario | Capricornus | 4.1 | Júpiter/Saturno |
| Dschubba | 2° 56' | Sagitario | Scorpius | 2.3 | Marte/Saturno |
| Dubhe | 15° 34' | Leo | Ursa Major | 1.8 | Marte |
| El Nath | 22° 57' | Géminis | Taurus | 1.7 | Marte |
| Enif | 2° 15' | Piscis | Pegasus | 2.4 | Marte/Mercurio |
| Etamin | 28° 19' | Sagitario | Draco | 2.2 | Marte/Luna |
| Facies | 8° 40' | Capricornio | Sagittarius | 5.9 | Sol/Marte |
| Fomalhaut ROYAL | 4° 13' | Piscis | Piscis Austrinus | 1.2 | Venus/Mercurio |
| Gacrux | 7° 6' | Escorpio | Crux | 1.6 | Júpiter |
| Giedi | 4° 13' | Acuario | Capricornus | 3.6 | Venus/Marte |
| Gomeisa | 22° 34' | Cáncer | Canis Minor | 2.9 | Mercurio/Marte |
| Hamal ★ | 8° 2' | Tauro | Aries | 2.0 | Marte/Saturno |
| Han | 9° 35' | Sagitario | Ophiuchus | 2.5 | Saturno/Venus |
| Hassaleh | 17° 1' | Géminis | Auriga | 2.7 | Marte/Mercurio |
| Homam | 16° 31' | Piscis | Pegasus | 3.4 | Marte/Mercurio |
| Hyades (Prima Hyadum) | 6° 11' | Géminis | Taurus | 3.6 | Saturno/Mercurio |
| Kaus Australis | 5° 26' | Capricornio | Sagittarius | 1.8 | Júpiter/Marte |
| Kaus Borealis | 6° 41' | Capricornio | Sagittarius | 2.8 | Júpiter/Marte |
| Kaus Media | 4° 56' | Capricornio | Sagittarius | 2.7 | Júpiter/Marte |
| Kerb | 1° 25' | Aries | Pegasus | 3.8 | Saturno/Júpiter |
| Kochab | 13° 43' | Leo | Ursa Minor | 2.1 | Saturno/Mercurio |
| Kornephoros | 1° 27' | Sagitario | Hercules | 2.8 | Mercurio |
| Lesath | 24° 22' | Sagitario | Scorpius | 2.7 | Mercurio/Marte |
| Manubrium | 15° 21' | Capricornio | Sagittarius | 4.5 | Sol/Marte |
| Marfik | 5° 57' | Sagitario | Ophiuchus | 3.8 | Saturno/Venus |
| Markab | 23° 51' | Piscis | Pegasus | 2.5 | Marte/Mercurio |
| Matar | 26° 4' | Piscis | Pegasus | 2.9 | Mercurio/Venus |
| Mebsuta | 10° 19' | Cáncer | Gemini | 3.1 | Mercurio/Venus |
| Megrez | 1° 26' | Virgo | Ursa Major | 3.3 | Marte |
| Menkalinan | 0° 17' | Cáncer | Auriga | 1.9 | Marte/Mercurio |
| Menkar | 14° 41' | Tauro | Cetus | 2.5 | Saturno |
| Menkent | 12° 40' | Escorpio | Centaurus | 2.1 | Venus |
| Merak | 19° 49' | Leo | Ursa Major | 2.4 | Marte |
| Mesarthim | 3° 33' | Tauro | Aries | 3.9 | Marte/Saturno |
| Mimosa | 12° 0' | Escorpio | Crux | 1.3 | Júpiter/Venus |
| Mintaka | 22° 44' | Géminis | Orion | 2.2 | Júpiter/Saturno |
| Mira | 1° 53' | Tauro | Cetus | 3.0 | Saturno/Júpiter |
| Mirach | 0° 46' | Tauro | Andromeda | 2.1 | Venus |
| Mirfak | 2° 27' | Géminis | Perseus | 1.8 | Júpiter/Saturno |
| Mizar | 16° 5' | Virgo | Ursa Major | 2.3 | Marte |
| Nashira | 22° 9' | Acuario | Capricornus | 3.7 | Saturno/Júpiter |
| Nekkar | 24° 37' | Libra | Boötes | 3.5 | Saturno/Mercurio |
| Nunki | 12° 45' | Capricornio | Sagittarius | 2.0 | Júpiter/Mercurio |
| Peacock | 24° 11' | Capricornio | Pavo | 1.9 | Marte/Mercurio |
| Phact | 22° 33' | Géminis | Columba | 2.6 | Venus/Mercurio |
| Phecda | 0° 51' | Virgo | Ursa Major | 2.4 | Marte |
| Polaris ★ | 28° 57' | Géminis | Ursa Minor | 2.0 | Saturno/Venus |
| Pollux ★ | 23° 35' | Cáncer | Gemini | 1.1 | Marte |
| Porrima | 10° 30' | Libra | Virgo | 2.7 | Mercurio/Venus |
| Praesepe | 7° 34' | Leo | Cancer | 3.7 | Marte/Luna |
| Procyon ★ | 26° 9' | Cáncer | Canis Minor | 0.34 | Mercurio/Marte |
| Propus | 3° 48' | Cáncer | Gemini | 3.3 | Mercurio/Venus |
| Ras Alhague ★ | 22° 48' | Sagitario | Ophiuchus | 2.1 | Saturno/Venus |
| Ras Elased Australis | 21° 4' | Leo | Leo | 2.9 | Saturno/Marte |
| Rastaban | 12° 19' | Sagitario | Draco | 2.8 | Marte/Saturno |
| Regulus ROYAL | 0° 12' | Virgo | Leo | 1.4 | Marte/Júpiter |
| Rigel ★ | 17° 12' | Géminis | Orion | 0.12 | Júpiter/Marte |
| Sabik | 18° 20' | Sagitario | Ophiuchus | 2.4 | Saturno/Venus |
| Sadachbia | 7° 5' | Piscis | Aquarius | 3.8 | Saturno/Júpiter |
| Sadalmelik | 3° 43' | Piscis | Aquarius | 2.9 | Saturno/Mercurio |
| Sadalsuud | 23° 45' | Acuario | Aquarius | 2.9 | Saturno/Mercurio |
| Saiph | 26° 46' | Géminis | Orion | 2.1 | Júpiter/Marte |
| Sargas | 25° 57' | Sagitario | Scorpius | 1.9 | Mercurio/Marte |
| Scheat ★ | 29° 44' | Piscis | Pegasus | 2.4 | Marte/Mercurio |
| Schedir | 8° 9' | Tauro | Cassiopeia | 2.2 | Saturno/Venus |
| Seginus | 18° 2' | Libra | Boötes | 3.0 | Mercurio/Saturno |
| Sharatan | 4° 20' | Tauro | Aries | 2.6 | Marte/Saturno |
| Shaula | 24° 57' | Sagitario | Scorpius | 1.6 | Mercurio/Marte |
| Sheliak | 19° 14' | Capricornio | Lyra | 3.5 | Venus/Mercurio |
| Sirius ★ | 14° 27' | Cáncer | Canis Major | -1.46 | Júpiter/Marte |
| Situla | 9° 47' | Piscis | Aquarius | 5.0 | Saturno/Venus |
| Skat | 9° 14' | Piscis | Aquarius | 3.3 | Saturno/Júpiter |
| Spica ★ | 24° 12' | Libra | Virgo | 0.97 | Venus/Marte |
| Sulaphat | 22° 16' | Capricornio | Lyra | 3.2 | Venus/Mercurio |
| Talitha | 3° 10' | Leo | Ursa Major | 3.1 | Marte |
| Tarazed | 1° 18' | Acuario | Aquila | 2.7 | Marte/Júpiter |
| Tejat | 5° 40' | Cáncer | Gemini | 2.9 | Mercurio/Venus |
| Terebellum | 26° 4' | Capricornio | Sagittarius | 4.9 | Venus/Saturno |
| Unukalhai | 22° 26' | Escorpio | Serpens | 2.6 | Saturno/Marte |
| Vega ★ | 15° 40' | Capricornio | Lyra | 0.03 | Venus/Mercurio |
| Vindemiatrix | 10° 18' | Libra | Virgo | 2.8 | Saturno/Mercurio |
| Wasat | 18° 53' | Cáncer | Gemini | 3.5 | Saturno |
| Wezen | 23° 46' | Cáncer | Canis Major | 1.8 | Venus |
| Yed Posterior | 3° 52' | Sagitario | Ophiuchus | 3.2 | Saturno/Venus |
| Yed Prior | 2° 40' | Sagitario | Ophiuchus | 2.7 | Saturno/Venus |
| Zaniah | 5° 12' | Libra | Virgo | 3.9 | Mercurio/Venus |
| Zavijava | 27° 32' | Virgo | Virgo | 3.6 | Mercurio/Marte |
| Zosma | 11° 41' | Virgo | Leo | 2.6 | Saturno/Venus |
| Zuben Elgenubi | 15° 27' | Escorpio | Libra | 2.8 | Marte/Saturno |
| Zuben Eschamali | 19° 44' | Escorpio | Libra | 2.6 | Júpiter/Mercurio |
Las 28 estrellas más relevantes del catálogo, con interpretación clásica completa.
Guardián del Este (Estrella Real). Valor extraordinario, honor, popularidad y liderazgo de gran responsabilidad. Éxito rotundo pero con la advertencia estricta de no actuar con venganza para evitar la ruina.
El Corazón del Escorpión (Estrella Real del Oeste). Valentía colosal, pasión fogosa y éxito en la lucha. Advertencia estricta: evitar la impulsividad y la obsesión para conservar la victoria.
Guardián del Sur (Estrella Real). Transición de lo puramente material a metas elevadas o ideales eternos. Otorga gran fama, profundidad espiritual e inmortalidad en el legado.
El Corazón del León (Estrella Real del Norte). Conquistas gloriosas, gran fortuna, liderazgo y nobleza. Otorga un ascenso meteórico, pero con la advertencia estricta de Robson: evitar la venganza para conservar la grandeza.
Éxito en cargos públicos o religiosos, profunda espiritualidad, benevolencia y honor perdurable.
Naturaleza bienhechora de Venus/Jupiter. Otorga buena fortuna, encanto personal, honores sociales, protección e inclinación hacia las artes o profesiones elevadas.
Naturaleza fogosa de Moon/Mars. Confiere valor intrépido, liderazgo firme y audacia en la acción, advirtiendo sobre riesgos derivados de la precipitación.
La Cabeza de Medusa. Inmensa fuerza pasional, intensidad emocional e inteligencia intuitiva desbordante. Exige elevado autocontrol para transformar los obstáculos en grandes conquistas.
Naturaleza bienhechora de Jupiter/Venus. Otorga buena fortuna, encanto personal, honores sociales, protección e inclinación hacia las artes o profesiones elevadas.
Coraje audaz, ambición inflexible, victorias en emprendimientos difíciles e inclinación militar o de liderazgo firme.
Riqueza acumulada a través del trabajo constante, honores públicos, viajes marinos y liderazgo respetado.
Naturaleza fogosa de Mars/Mercury. Confiere valor intrépido, liderazgo firme y audacia en la acción, advirtiendo sobre riesgos derivados de la precipitación.
Naturaleza fogosa de Mars/Mercury. Confiere valor intrépido, liderazgo firme y audacia en la acción, advirtiendo sobre riesgos derivados de la precipitación.
Naturaleza bienhechora de Venus/Jupiter. Otorga buena fortuna, encanto personal, honores sociales, protección e inclinación hacia las artes o profesiones elevadas.
Naturaleza de Saturn/Jupiter. Otorga gran capacidad de perseverancia, concentración y profundidad, pero exige cautela ante momentos de restricción o pruebas complejas.
Curiosidad intelectual, amor por el aprendizaje, independencia de juicio y honores en la vida pública.
Gran intelecto, éxito académico y científico, pero propensión a altibajos repentinos.
Espíritu independiente, juicio rápido y liderazgo. Advertencia sobre decisiones apresuradas.
Naturaleza de Mars/Saturn. Otorga gran capacidad de perseverancia, concentración y profundidad, pero exige cautela ante momentos de restricción o pruebas complejas.
Naturaleza de Saturn/Venus. Otorga gran capacidad de perseverancia, concentración y profundidad, pero exige cautela ante momentos de restricción o pruebas complejas.
Coraje intrépido, audacia y carácter guerrero. Otorga triunfo pero advierte sobre riesgos de impulsividad.
Ascenso rápido mediante la astucia y la agilidad mental, recomendando prudencia para mantener el éxito.
Naturaleza de Saturn/Venus. Otorga gran capacidad de perseverancia, concentración y profundidad, pero exige cautela ante momentos de restricción o pruebas complejas.
Naturaleza bienhechora de Jupiter/Mars. Otorga buena fortuna, encanto personal, honores sociales, protección e inclinación hacia las artes o profesiones elevadas.
Gran sensibilidad, intuición profética, pero advertencia sobre tragedias relacionadas con el agua o grandes pérdidas.
La estrella más brillante. Genio de gran magnitud, ambición e inmensa fama. Eleva al individuo a posiciones de alta distinción pública.
Talento superlativo en campos creativos, ciencia y espiritualidad. Otorga una protección luminosa y constante contra el infortunio mientras se mantenga la integridad.
Eminencia artística, encanto cautivador, optimismo y riqueza acumulada. Otorga gran prestigio público y talento estético.
Las estrellas fijas son una capa. Tu carta natal completa incluye planetas, casas, aspectos, almutén, dignidades, partes árabes y una interpretación de IA con base clásica.
Cómo Vivian Robson, Ptolomeo y la tradición clásica leen las estrellas fijas en la carta natal. Orbes, paranas, naturalezas planetarias asociadas.
Leer artículo →Los cuatro guardianes celestiales persas. Significados clásicos, períodos de actividad, pruebas implícitas y conjunciones famosas con planetas natales.
Leer artículo →